年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV | 乗用車 | 105,919 | 117,315 | 123,706 | 138,325 | 162,387 | 191,613 |
その他 | 1,512 | 1,563 | 1,871 | 1,877 | 2,403 | 4,566 | |
軽自動車 | 18,858 | 19,242 | 20,186 | 21,161 | 64,187 | 105,256 | |
EV 小計 | 126,289 | 138,120 | 145,763 | 161,363 | 228,977 | 301,435 | |
PHEV | 乗用車 | 122,008 | 136,208 | 151,241 | 174,231 | 207,578 | 252,552 |
FCV | 乗用車 | 3,009 | 3,695 | 5,170 | 6,981 | 7,310 | 7,748 |
合計 | 251,306 | 278,023 | 302,174 | 342,575 | 443,865 | 561,735 |
* EV:電気自動車 PHEV:プラグインハイブリッド自動車 FCV:燃料電池自動車
○ 本データは、自動車検査登録情報協会・軽自動車検査協会のデータにより算出した各年度末❨4月~翌年3月❩時点のNeV集計値
○ EV・PHEV・FCVの「乗用車」は、普通車・小型車の乗用車の合計値
○ EVの「その他」は、普通車・小型車の貨物車・乗合車・特種車の合計値
○ EVの「軽自動車」は、乗用車・貨物車の合計値
○ 最新年度の掲載時期は、データの入手時期の関係で翌年度の11月頃となる