地方自治体による、「車両(EV・PHEV・FCV等)」ならびに「充電設備・水素ステーション」等への、
「補助制度・融資制度・税制特例措置」を紹介します。
本サイトは、地方自治体から個別に情報を入手し、適宜、追加・見直しを実施しています。
必ずしも全ての自治体の最新情報を掲載できているものではありませんので、詳細および最新情報については、各地方自治体サイト等をご確認ください。
都道府県 | 市区町村 | 補助事業等の有無 | ||
---|---|---|---|---|
車両 | 充電設備 | 水素ステーション |
三重県 | ▼各市区町村 | ○ | ― | ― |
滋賀県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
京都府 | ▼各市区町村 | ― | ○ | ○ |
大阪府 | ▼各市区町村 | ○ | ― | ― |
兵庫県 | ▼各市区町村 | ○ | ― | ○ |
奈良県 | ▼各市区町村 | ― | ○ | ― |
和歌山県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ○ |
三重県中小企業融資制度「環境対策促進資金」 | |
---|---|
対象 | 環境対策車の導入 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/77431022717.htm |
対象者 | 中小企業者及び組合 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/77431022717.htm |
内容 | 三重県中小企業融資制度貸付利率一覧表 https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/77429022726.htm |
お問合せ先 | 三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | https://www.pref.mie.lg.jp/SHINSAN/HP/77431022717.htm |
備考 |
令和6年度四日市市燃料電池自動車導入促進補助金 | |
---|---|
対象 | 燃料電池自動車(FCV) |
対象者 | https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1709275217515/index.html |
内容 | https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1709275217515/index.html |
お問合せ先 | 四日市市 環境部 環境政策課 E-mail:kankyouseisaku@city.yokkaichi.mie.jp |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | ※先着順 ※予算の範囲内において、補助金を交付します |
備考 | 【2024/6/10更新】 |
令和6年度四日市市スマートシティ構築促進補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1709276365120/index.html | ||||
内容 | https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1709276365120/index.html | ||||
お問合せ先 | 四日市市 環境部 環境政策課 E-mail:kankyouseisaku@city.yokkaichi.mie.jp |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 注:先着順 | ||||
備考 | 内容審査等の上、申請者本人あてに交付・不交付に関わらず結果について通知します。 【2024/6/10更新】 |
松阪市脱炭素化住宅等促進補助金 | |
---|---|
対象 | V2H充放電設備 ※補助を受けるには、太陽光発電システムを同時設置又は設置済である必要があります。 |
対象者 | https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kankyo/zerocarbonhojyo.html |
内容 | https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/kankyo/zerocarbonhojyo.html |
お問合せ先 | 環境生活部 環境課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | ※予算額に達した時点で募集を終了します。 |
備考 |
新エネルギー利用設備設置費補助制度 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等充給電設備(V2H) 注:定置型蓄電池及び電気自動車等充給電設備(V2H)にあっては、本補助制度を利用して設置する太陽光発電システムと同時設置の場合のみ補助の対象となります。 |
対象者 | https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000007750/index.html |
内容 | https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000007750/index.html |
お問合せ先 | 環境部 環境政策課 地域脱炭素推進担当 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 注:予算が無くなり次第終了 |
備考 | 令和7年度に本補助金を利用して設置した新エネルギー利用設備に係るアンケート調査を実施します。ご協力のほどよろしくお願いします。 |
尾鷲市電気自動車等購入費補助金 | |
---|---|
対象 | EV、FCV |
対象者 | https://www.city.owase.lg.jp/0000021856.html |
内容 | https://www.city.owase.lg.jp/0000021856.html |
お問合せ先 | 尾鷲市 環境課 環境係 電話:0597-23-8251 FAX:0597-23-1700 E-mail:kankyou@city.owase.lg.jp |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 先着順 予算の上限に達し次第、締め切りとさせていただきます。 |
備考 | 【2024/11/1更新】 |
いなべ市燃料電池自動車導入促進補助金 | |
---|---|
対象 | FCV |
対象者 | https://www.city.inabe.mie.jp/kurashi/recycle/1014262/1014239.html |
内容 | https://www.city.inabe.mie.jp/kurashi/recycle/1014262/1014239.html |
お問合せ先 | いなべ市都市整備部 都市整備課 電話:0594-86-7807 FAX:0594-86-7870 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 先着順 予算の上限に達した場合は、受付期限前であっても受付を終了します。 |
備考 | 【2024/11/12更新】 |
電気自動車等購入費補助金 | |
---|---|
対象 | EV、PHV、FCV |
対象者 | https://www.town.taki.mie.jp/life/soshiki/chominkankyo/gomi_kankyo_pet/7/3902.html |
内容 | https://www.town.taki.mie.jp/life/soshiki/chominkankyo/gomi_kankyo_pet/7/3902.html |
お問合せ先 | 多気町 町民環境課 環境係 電話:0598-38-1113 FAX:0598-38-1140 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 先着順 |
備考 | 【2024/8/16更新】 |
度会町電気自動車等購入費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV) |
対象者 | https://www.town.watarai.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=3297 |
内容 | https://www.town.watarai.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=3297 |
お問合せ先 | 度会町役場建設水道課環境係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和7年1月31日までに、申請してください。 |
備考 | ※HV、PHV、PHEV車は対象となりません。 |
滋賀県次世代自動車普及促進事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/331830.html | ||||
内容 | https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/331830.html | ||||
お問合せ先 | <個人の方> 公益財団法人 淡海環境保全財団(滋賀県地球温暖化防止活動推進センター) 電話番号: 077-569-5301 ホームページ: https://www.ohmi.or.jp/ondanka/subsidy/r06jisedai/ <法人、個人事業者の方> 公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ 電話番号: 077-511-1424 ホームページ: https://www.shigaplaza.or.jp/news/hojokin-co2-240426-250214/ |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 令和6年4月26日(金)~令和7年2月14日(金) ※申請受付期間の途中であっても、予算額を超える申請があった場合は、その時点で受付を終了します。 |
||||
備考 | 【2024/6/4更新】 |
大津市公害防止、環境保全施設整備等資金の貸付制度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 低公害車(別途規定あり)の購入 | ||||||||||
対象者 | 中小事業者及び中小企業団体であって、次の全ての事項に該当するもの。
|
||||||||||
内容 |
|
||||||||||
お問合せ先 | 環境部 環境政策課 | ||||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||||
募集状況 | |||||||||||
備考 | 【2024/7/11更新】 |
草津市スマート・エコハウス普及促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム) 太陽光発電システムと常時接続し、電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて、住宅の電力として使用するために必要な機能を有するものであること |
対象者 | https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/kankyo/ondanka/smarteco.html |
内容 | https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/kankyo/ondanka/smarteco.html |
お問合せ先 | 環境経済部 温暖化対策室 温暖化対策係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請期間:令和6年6月27日(木曜)から令和7年3月31日(月曜)まで |
備考 | 草津市スマート・エコハウス普及促進事業補助金は、滋賀県(淡海環境保全財団)が実施する淡海環境保全財団スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金制度(以下、「財団補助金」)のうち、基本対策推進事業に該当する部分を対象に上乗せ補助として、予算の範囲内で財団補助金と同額の補助金を交付します。 【2024/7/17更新】 |
米原市次世代自動車導入促進補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/kankyo/ondanka/19757.html | ||||||
内容 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/kankyo/ondanka/19757.html | ||||||
お問合せ先 | 本庁舎 市民部 環境政策課 | ||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 受付申請期間:令和6年5月1日(水曜日)から令和6年12月27日(金曜日) (注)申請受付期間の途中であっても、予算額を超える申請があった場合は、その時点で受付を終了します。 |
||||||
備考 | 国や県の補助金と併用できます。 |
米原市スマートエコハウス普及促進補助金 | |
---|---|
対象 | V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム) |
対象者 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/kankyo/ondanka/19758.html |
内容 | https://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/chikishinko/kankyo/ondanka/19758.html |
お問合せ先 | 本庁舎 市民部 環境政策課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 受付申請期間:令和6年5月1日(水曜日)から令和6年12月27日(金曜日) (注)申請受付期間の途中であっても、予算額を超える申請があった場合は、その時点で受付を終了します。 |
備考 | 国や県の補助金と併用できます。 |
令和6年度長浜市太陽光発電システム等設置促進補助金 | |
---|---|
対象 | V2H(ヴィークル・トゥ・ホーム) |
対象者 | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000013937.html |
内容 | https://www.city.nagahama.lg.jp/0000013937.html |
お問合せ先 | 市民生活部環境保全課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請の受付期間:令和6年5月1日(水曜日)~令和7年3月31日(月曜日)まで ※予算額の上限に達し次第受付を締め切ります。(先着順) |
備考 | 補助金の残予算が少なくなってきましたら、ホームページでお知らせいたします。 |
令和6年度 中小企業等再エネ・省エネ設備等導入促進補助金 | |
---|---|
対象 | V2H(太陽光発電システムと併用する場合に限る) |
対象者 | https://www.city.moriyama.lg.jp/machikankyobousai/kankyo/1001807/1009818.html |
内容 | https://www.city.moriyama.lg.jp/machikankyobousai/kankyo/1001807/1009818.html |
お問合せ先 | 環境生活部 環境政策課 環境政策係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請額が予算の上限に達したため、申請の受付を終了いたします。(令和6年7月22日現在) |
備考 |
京都府水素ステーション等普及促進事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 | 水素ステーション整備事業、燃料電池フォークリフト導入事業 | ||||
対象者 | 府内で事業を行う者 | ||||
内容 |
|
||||
お問合せ先 | 総合政策環境部脱炭素社会推進課 TEL:075-414-4298 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 令和6年6月3日(月)から予算額に達するまで。 ※ただし、令和7年3月14日(金)までに補助事業が完了するものに限ります。 |
||||
備考 | 【2024/7/12更新】 |
スマート・エコハウス促進融資 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | V2H(Vehicle to Home)システム | ||||||
対象者 | 以下のすべての要件を満たす方
|
||||||
内容 | 融資限度額:350万円 融資利率 :年 0.5% 償還期間 :10年以内 |
||||||
お問合せ先 | 総合政策環境部脱炭素社会推進課 TEL:075-414-4298 |
||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 通年 | ||||||
備考 | 【2024/7/12更新】 |
令和6年度京都市自動車運送事業者向け車両の脱炭素化モデル支援事業 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000324336.html | ||||||
内容 | https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000324336.html | ||||||
お問合せ先 | 環境政策局地球温暖化対策室 | ||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 補助金の交付は予算の範囲内で行い、原則先着順とします。 | ||||||
備考 | 国補助事業※1の補助対象車両として登録された車両であること。 ※環境省の「令和5年度(補正予算)商用車の電動化促進事業」、「令和6年度商用車の電動化促進事業」又は「令和6年度環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業」を指す。 |
京都市住宅用太陽光発電・太陽熱利用設備等設置補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000281917.html | ||||||
内容 | https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000281917.html | ||||||
お問合せ先 | 環境政策局地球温暖化対策室 | ||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 詳しい内容や申請については以下のサイトをご確認ください。 https://kyoto-repoint.jp/ |
||||||
備考 | 京都市では 2050年 CO₂排出量正味ゼロの実現を目指し、再生可能エネルギーを生み出す太陽光発電設備等 の普及拡大に取り組んでおり、令和4年度から、「京都再エネクラブ」を設立・運営しています。 https://kyoto-repoint.jp/ |
長岡京市COOL CHOICE実践補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車 |
対象者 | https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010968.html |
内容 | https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010968.html |
お問合せ先 | 長岡京市役所 環境経済部 環境政策室 脱炭素・環境政策担当 TEL:075-955-9542 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算の範囲内で先着順に受け付けます。 予算上限に達した段階で、申請期限前であっても受付は終了となります。 |
備考 | 詳細は、長岡京市ホームページをご覧ください。 https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000010968.html 【2024/6/4更新】 |
令和6(2024)年度 宇治市ZEV普及促進事業費補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/21/75670.html | ||||||
内容 | https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/21/75670.html | ||||||
お問合せ先 | 環境企画課 | ||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 受付期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和7年2月17日(月曜日)先着順 期間中であっても予算の上限に達したときには、受付を終了します。 |
||||||
備考 | 申請できる人の要件や補助対象機器、補助金額などは申請の手引きや要項をご覧ください。 https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/21/75670.html |
令和6年度万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業 | |
---|---|
対象 | 補助金の交付の対象となる事業は、電気バス又は燃料電池バスを新規導入する事業であって、大阪府WEBサイト記載の「補助の要件」を満たすものです。 |
対象者 | 大阪府内に営業所・事業所を有するバス事業者等であって、原則、国の補助金の交付決定を受けた者です。 1) 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者 2)道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者 3)自動車リース事業者等 https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/banpaku_bus/index.html |
内容 | (1) 補助対象経費 (2) 補助金額・補助率 https://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/banpaku_bus/index.html |
お問合せ先 | 大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課脱炭素モビリティグループ TEL:06-6210-9586 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和6年4月5日(金曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで |
備考 | 【2024/6/6更新】 |
堺市電気自動車等導入支援事業補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/sumarthouse/index.html | ||||||
内容 | https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/smarthouse/sumarthouse/index.html | ||||||
お問合せ先 | 堺市環境局カーボンニュートラル推進部環境エネルギー課 TEL:072-228-7548 |
||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | ホームページにて随時公開します。 | ||||||
備考 | 堺市スマートハウス化支援事業補助金・堺市ZEH支援事業補助金を含めた申請額の総額が予算に達した日をもって受け付けを終了します。 【2024/7/9更新】 |
泉大津市住宅用ゼロカーボンシティ推進補助金 | |
---|---|
対象 | V2H充放電設備設置 |
対象者 | https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/hojyokin/10330.html |
内容 | https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/hojyokin/10330.html |
お問合せ先 | 環境課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算額に達した場合は、申込受付を終了します。 |
備考 | 申請書の提出は、「直接持参」の方式でのみ受付しています。「郵送」などでは受付できませんのでご注意ください。 【申請前に必ずご覧ください!】申請についてのルール・注意事項 https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/hojyokin/10345.html 【2024/6/5更新】 |
泉大津市民間施設等ゼロカーボンシティ推進補助金 | |
---|---|
対象 | 充電スタンド設置 |
対象者 | https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/hojyokin/10349.html |
内容 | https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/hojyokin/10349.html |
お問合せ先 | 環境課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算額に達した場合は、申込受付を終了します。 |
備考 | 申請書の提出は、「直接持参」の方式でのみ受付しています。「郵送」などでは受付できませんのでご注意ください。 【申請前に必ずご覧ください!】申請についてのルール・注意事項 https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/kankyouka/hojyokin/10345.html 【2024/6/5更新】 |
豊中市電気自動車等購入支援補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 | EV・PHV・FCV ※一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の対象として承認を受けたもので4輪以上 |
||||
対象者 | 次のいずれかに該当するもの
|
||||
内容 | 市域から排出される温室効果ガスを削減するため、市内の個人・事業者のみなさまの電気自動車等の購入を支援します。 https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hojo_joseikin/kankyo_hojyo_jyosei/ev_car.html |
||||
お問合せ先 | 豊中市環境部ゼロカーボンシティ推進課 TEL:06-6858-2128 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 募集期間:令和6年(2024年)5月9日(木曜)から令和7年度(2025年)2月28日(金曜) 予算額に達し次第、受け付けを終了。 |
||||
備考 | 【2024/6/12更新】 |
ゼロカーボンシティやお再エネ・省エネ推進事業補助金 | |
---|---|
対象 | 【家庭用・事業者用】 ① 車載型蓄電池(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車) 【家庭用】 ② 充放電設備 |
対象者 | https://www.city.yao.osaka.jp/0000074025.html |
内容 | https://www.city.yao.osaka.jp/0000074025.html |
お問合せ先 | 八尾市補助金特設コールセンター 06-4980-2698 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | ※受付期間内であっても、申込みが予算枠に達した時点で受付を終了します。 |
備考 | ① を導入する場合、太陽光発電設備の導入と併せて申請いただく必要があります。 ② を導入する場合、太陽光発電設備、車載型蓄電池の導入と併せて申請いただく必要があります。 【2024/6/25更新】 |
大阪狭山市地球温暖化対策設備導入促進事業 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等充放電設備(V2H) 電気自動車充電設備 |
対象者 | https://www.city.osakasayama.osaka.jp/kurashi_anshin/kankyo/3/4246.html |
内容 | https://www.city.osakasayama.osaka.jp/kurashi_anshin/kankyo/3/4246.html |
お問合せ先 | 市民生活部生活環境グループ |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 募集期間:令和6年9月2日から令和6年10月31日まで |
備考 | ・受付は先着順で行い、対象設備に係る申請額の合計が予算額(1対象設備につき3万円分のさやりんポイント×100件)に達した場合は、申し込みを終了します。 |
令和6年度 エコハウス補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/25/1909.html | ||||
内容 | https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/25/1909.html | ||||
お問合せ先 | 環境政策課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 募集期間:令和6年5月13日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日) ※予算交付総額に達し次第、終了。 |
||||
備考 | 先着順で受け付けます。最新の状況は環境政策課までお問合せください。 |
河内長野市個人向け再生可能エネルギー導入促進補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/14/89727.html | ||||
内容 | https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/14/89727.html | ||||
お問合せ先 | 河内長野市再生可能エネルギー導入促進補助金コールセンター 電話番号:06-6205-3724 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 申込期間:令和6年6月10日(月曜日)~令和6年12月16日(月曜日) ・令和6年度の予算を執行予定額が超過した日をもって申込終了となります。 |
||||
備考 | 制度の内容や手続きに関する事項については補助金コールセンターまでお問い合わせください。 |
岬町電気自動車等導入支援事業補助金 | |
---|---|
対象 | (1) 電気自動車 (2) 燃料電池自動車 |
対象者 | 補助対象者は、要件の全てを満たす者とする。 http://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/shiawase/kankyou/gomi/4342.html |
内容 | 電気自動車 一律 5万円 燃料電池自動車 一律 20万円 http://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/shiawase/kankyou/gomi/4342.html |
お問合せ先 | しあわせ創造部 生活環境課 生活環境係 TEL:072-492-2714 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | 4月1日より募集開始 |
備考 | 【2023/5/10更新】 |
令和6年度電気自動車等充電設備設置費補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.town.kanan.osaka.jp/soshiki/machisozobu/toshikankyoka/gyomuannai/1/2/6534.html | ||||
内容 | https://www.town.kanan.osaka.jp/soshiki/machisozobu/toshikankyoka/gyomuannai/1/2/6534.html | ||||
お問合せ先 | まち創造部 都市環境課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 受付は6月3日(月曜日)から開始 ※予算額に達し次第受付を終了します。 |
||||
備考 |
次世代自動車導入補助事業 | |
---|---|
対象 | EV・FCV |
対象者 | 民間事業者等へ補助する市町 |
内容 | 市町が補助する額の1/2(限度額100万円) https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/taiki/leg_238/leg_328 |
お問合せ先 | 兵庫県 環境部 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 補助事業を実施している各市町が申請窓口 助成内容は各市町にご確認願います。 (導入事業者から県への申請は不要) |
備考 | 【2024/7/10更新】 |
運送事業者への次世代自動車普及促進補助事業(燃料電池タクシー) | |
---|---|
対象 | 燃料電池タクシー |
対象者 | 民間事業者等へ補助する市町 |
内容 | 市町が補助する額の1/2(上限100万円) https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/taiki/leg_238/leg_328 |
お問合せ先 | 兵庫県 環境部 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 補助事業を実施している各市町が申請窓口 助成内容は各市町にご確認願います。 (導入事業者から県への申請は不要) |
備考 | 【2024/7/10更新】 |
燃料電池バス導入促進補助事業 | |
---|---|
対象 | 燃料電池バス |
対象者 | 兵庫県内に使用の本拠を置く燃料電池バスを導入する事業者等 ただし、国(環境省)の「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))」の交付決定を受けた者に限る |
内容 | 車両本体価格 (消費税及び地方消費税相当額を除く。)から国補助金及び寄付金その他の収入額(市町補助金を含む)を除いた額の1/2(上限2500万円) https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/taiki/leg_238/leg_328 |
お問合せ先 | 兵庫県 環境部 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 募集期間:令和6年4月1日~令和7年2月28日 交付決定は予算の範囲内で行います。 |
備考 | 【2024/7/10更新】 |
水素ステーション整備費補助事業 | |
---|---|
対象 | 中・大規模水素ステーションの整備に要する経費の一部 |
対象者 | 兵庫県内に定置式水素ステーションを整備する民間会社、個人事業主等。 ただし、国(経済産業省)の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定を受けた者に限る。 |
内容 | 下記(1)又は(2)のうち小さい金額 (1)補助対象経費から国補助金及び80,000千円を除いた額 (2)50,000千円 https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/taiki/leg_238/leg_328 |
お問合せ先 | 兵庫県 環境部 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 募集期間:令和6年12月9日(月)~令和7年1月10日(金) |
備考 | 【2024/12/18更新】 |
燃料電池モビリティ利活用促進事業 | |
---|---|
対象 | パッケージ型水素供給設備(小規模水素ステーション)の設置に要する経費の一部 |
対象者 | 兵庫県内にパッケージ型水素供給設備(小規模水素ステーション)を整備する民間会社、個人事業主等。 ただし、国(経済産業省)の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付決定を受けた者に限る。 |
内容 | 補助対象経費から国補助金を除いた額の1/4(上限12,500千円) https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/taiki/leg_238/leg_328 |
お問合せ先 | 兵庫県 環境部 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 募集期間:令和6年12月9日(月)~令和7年1月10日(金) |
備考 | 【2024/12/18更新】 |
最新規制適合車等購入資金融資制度(兵庫県地球環境保全資金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | EV・FCV・天然ガス自動車の購入に要する資金、または、自動車NOx・PM法の排出基準に適合しない車から最新規制適合車への代替に要する資金 | ||||||
対象者 | 県内の中小企業者及びNPO法人 | ||||||
内容 |
|
||||||
お問合せ先 | 兵庫県 環境部 水大気課 大気班 TEL:078-362-3287 |
||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 募集期間: 令和6年4月1日~令和7年3月31日(金融機関受付日) | ||||||
備考 |
【2024/7/10更新】 |
神戸市FCV・EV普及促進補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | FCV・EV | ||||||
対象者 |
|
||||||
内容 | https://www.city.kobe.lg.jp/a73498/business/kankyotaisaku/kotuukougai/jisedaicar.html | ||||||
お問合せ先 | 神戸市環境局脱炭素推進課 (https://www.city.kobe.lg.jp/a73498/business/kankyotaisaku/kotuukougai/jisedaicar.html) |
||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 申請期限:2025年3月7日 2024年度の本補助事業に関する予算がなくなり次第、受付を終了します。 |
||||||
備考 | 【2024/7/23更新】 |
神戸市水素供給設備整備事業費補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 水素ステーション | ||||||
対象者 | 下記 (1)~(3) をすべて満たす者
|
||||||
内容 |
|
||||||
お問合せ先 | 環境局脱炭素推進課 TEL:078-595-6221 |
||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 2024年6月20日(木)~2025年1月31日(金) ※2024年度の本事業に関する予算がなくなり次第、受付を終了します。 |
||||||
備考 | 【2024/7/23更新】 |
姫路市電気自動車導入助成事業補助金(事業者用白ナンバー) | |
---|---|
対象 | EV・FCV |
対象者 | 市内に事業所を有する事業者 |
内容 | https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000002504.html |
お問合せ先 | 農林水産環境局 環境政策室 計画啓発担当 TEL:079-221-2462 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和6年4月15日から令和7年1月31日(予算上限に達した時点で申請受付終了) |
備考 | 車両登録前の申請及び交付決定が要件。また、年度内に車両登録を終えて実績報告できることが要件。実績報告は、車両登録から60日以内に完了すること。 【2024/6/10更新】 |
姫路市個人向け次世代自動車導入助成補助金 | |
---|---|
対象 | EV・FCV |
対象者 | 個人(市民) |
内容 | https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000021695.html |
お問合せ先 | 農林水産環境局 環境政策室 計画啓発担当 TEL:079-221-2462 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和6年4月15日から令和7年1月31日(予算上限に達した時点で申請受付終了) |
備考 | 車両登録前の申請及び交付決定が要件。また、年度内に車両登録を終えて実績報告できることが要件。実績報告は、車両登録から60日以内に完了すること。 【2024/6/10更新】 |
姫路市家庭用充放電設備普及促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | V2H |
対象者 | 個人(市民) |
内容 | https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000023005.html |
お問合せ先 | 農林水産環境局 環境政策室 計画啓発担当 TEL:079-221-2462 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和6年4月15日から令和7年1月31日(予算上限に達した時点で申請受付終了) |
備考 | 工事着工前の申請及び交付決定が要件。また、年度内に工事を終えて実績報告できることが要件。 【2024/6/10更新】 |
姫路市電気自動車等充電設備導入促進事業補助金 | |
---|---|
