地方自治体による、「車両(EV・PHEV・FCV等)」ならびに「充電設備・水素ステーション」等への、
「補助制度・融資制度・税制特例措置」を紹介します。
本サイトは、地方自治体から個別に情報を入手し、適宜、追加・見直しを実施しています。
必ずしも全ての自治体の最新情報を掲載できているものではありませんので、詳細および最新情報については、各地方自治体サイト等をご確認ください。
都道府県 | 市区町村 | 補助事業等の有無 | ||
---|---|---|---|---|
車両 | 充電設備 | 水素ステーション |
鳥取県 | ▼各市区町村 | ― | ― | ― |
島根県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
岡山県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
広島県 | ▼各市区町村 | ― | ― | ― |
山口県 | ▼各市区町村 | ○ | ― | ― |
徳島県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
香川県 | ▼各市区町村 | ― | ○ | ― |
愛媛県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
高知県 | ▼各市区町村 | ○ | ― | ― |
再エネ・省エネ設備導入補助金 | |
---|---|
対象 | ①充電設備 ②電気自動車(EV)のうち、社用車又は従業員通勤用に貸与するために導入するリース及びレンタル車両 |
対象者 | https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1706686085683/index.html |
内容 | https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1706686085683/index.html |
お問合せ先 | 鳥取市 経済観光部 企業立地・支援課 企業支援係 TEL:0857-20-3223 FAX:0857-20-3947 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 交付申請期限:令和6年7月31日(水) ※予算がなくなり次第、受付終了。 |
備考 | 実績報告期限:①⇒令和6年12月27日(金) ②⇒令和7年 2月28日(金) ※同日までに設置、納品、支払および本市への実績報告を行う必要があります。 【2024/6/14更新】 |
家庭用発電設備等導入推進補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等充給電設備(V2H) |
対象者 | https://www.iwami.gr.jp/2699.htm |
内容 | https://www.iwami.gr.jp/2699.htm |
お問合せ先 | 岩美町役場 住民生活課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 随時募集をしているが、申請額が予算額を超過する場合、 予定より早く募集を終了する場合あり。 |
備考 |
定置用蓄電池等導入推進補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等充給電設備(V2H) https://www1.town.chizu.tottori.jp/chizu/kikaku/v686/ |
対象者 | 補助金の交付の対象となる方は、町内に住所を有する者であって補助対象設備の要件を満たす機器を設置する者とします |
内容 | https://www1.town.chizu.tottori.jp/chizu/kikaku/v686/ |
お問合せ先 | 企画課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算の範囲内で補助金を交付します。 |
備考 |
家庭用発電設備等導入推進補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等充給電設備(V2H) |
対象者 | https://www.town.yazu.tottori.jp/site/lifestage/1249.html |
内容 | https://www.town.yazu.tottori.jp/site/lifestage/1249.html |
お問合せ先 | 八頭町役場 企画課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 |
令和6年度北栄町創エネルギー等設備設置費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等充給電設備(V2H) (太陽光発電と連系するもの、とっとりEV協力隊への登録をすること) |
対象者 | https://www.e-hokuei.net/1833.htm |
内容 | https://www.e-hokuei.net/1833.htm |
お問合せ先 | 環境エネルギー課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請提出期限:2025年1月10日まで。 先着順で受け付けします。 予算額に達した時点で受付を終了します。 |
備考 | ※「とっとりEV協力隊」についてはこちら https://www.pref.tottori.lg.jp/evkyouryoku/ |
伯耆町家庭用発電設備等導入推進補助金 | |
---|---|
対象 | 定置用蓄電池等(電気自動車等充給電設備) |
対象者 | https://www.houki-town.jp/new1/10/12/c167/ |
内容 | https://www.houki-town.jp/new1/10/12/c167/ |
お問合せ先 | 地域整備課・環境整備室 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | ※先着順 ※申請が募集件数に達し次第、受付を終了します。 |
備考 | 【令和6年7月17日更新】定置用蓄電池等については受付を終了しました。 |
日南町家庭用発電設備等導入推進補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等充給電設備 ・電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)への充電 及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力供給が可能なものであること。 ・10kW未満の太陽光発電システムと連携するものであること。 ・「とっとりEV協力隊」の登録を行う者であること。 |
対象者 | https://www.town.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/juminka/hojo_hojoseido/1028.html |
内容 | https://www.town.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/juminka/hojo_hojoseido/1028.html |
お問合せ先 | 環境エネルギー課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算の範囲内で本補助金を交付します |
備考 | ※「とっとりEV協力隊」については、以下の URLを参照ください。 https://www.pref.tottori.lg.jp/evkyouryoku/ |
三朝町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等充給電設備(V2H) ・電気自動車等への充給電及び電気自動車等から分電盤を通じた住宅への電力の供給が 可能なもの。 ・10キロワット未満の太陽光発電システムと連系するもの。 ・「とっとりEV協力隊」に登録すること。 |
対象者 | http://www.town.misasa.tottori.jp/315/319/324/764/1905/3726.html |
内容 | http://www.town.misasa.tottori.jp/315/319/324/764/1905/3726.html |
お問合せ先 | 町民課 町民環境係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | ※「とっとりEV協力隊」についてはこちら https://www.pref.tottori.lg.jp/evkyouryoku/ 【2024/7/9更新】 |
南部町家庭用発電設備等導入推進補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/chouminseikatsuka/a110/v159/ | ||||
内容 | https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/chouminseikatsuka/a110/v159/ | ||||
お問合せ先 | 町民生活課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 予算に達した時点で受付を終了します。 | ||||
備考 | 国補助金との併用不可 |
大山町家庭用発電設備等導入推進補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等充給電設備 |
対象者 | https://www.daisen.jp/1/10/2/u735/z398/ |
内容 | https://www.daisen.jp/1/10/2/u735/z398/ |
お問合せ先 | まちづくり課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算の範囲内で交付 【予算残額 0円】※令和6年8月8日現在 予算がなくなり次第終了させていただきますが、今後予算を補正する可能性があります。ご希望の方はご連絡ください。 |
備考 | ・実績報告に必要な書類:「とっとりEV協力隊」への登録が確認できる書類 |
若桜町住宅用太陽光発電導入推進補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等充給電設備(V2H) |
対象者 | https://www.town.wakasa.tottori.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/1/kikakuseisakukakari/11/1509.html |
内容 | https://www.town.wakasa.tottori.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/1/kikakuseisakukakari/11/1509.html |
お問合せ先 | 企画政策課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 「とっとりEV協力隊(※)」の登録を行うこと。 ※「とっとりEV協力隊制度」とは・・・ 外部給電(※)が可能なEV・PHV・FCV(燃料電池自動車)をお持ちの方にあらかじめ登録していただき、災害による停電時やイベントにおいて給電にご協力いただく制度です。 詳しくは、鳥取県HP https://www.pref.tottori.lg.jp/evkyouryoku/ をご確認ください。 |
島根県まち・ひと・しごと創生資金融資(うち環境対応枠) | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 | 電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)等 充電設備 |
||||
対象者 | 融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えた企業とする。
|
||||
内容 | ※掲載している本制度以外に補助制度は実施しておりません。 https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/yuushi/kankyou.html |
||||
お問合せ先 | 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・島根県商工労働部中小企業課金融係 TEL:0852-22-5883、FAX:0852-22-5781、E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | ※県の制度融資であるため、募集開始や締め切りは特にありません。 (融資枠の範囲内で、本制度が継続する限りいつでもご利用いただけます) |
||||
備考 | 【2024/7/9更新】 |
令和6年度出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1684291287873/index.html | ||||
内容 | https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1684291287873/index.html | ||||
お問合せ先 | 環境政策課 ゼロカーボン推進室 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 先着順に市の予算額の範囲内で受付けます。 | ||||
備考 | 当該車両および当該設備が国補助金( https://www.cev-pc.or.jp/ )の補助を受けていないこと。 |
令和6年度奥出雲町電気自動車普及促進事業奨励金 | |
---|---|
対象 | ・電気自動車 ・プラグインハイブリッド車 |
対象者 | https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1720145472823/index.html |
内容 | https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1720145472823/index.html |
お問合せ先 | 環境政策課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 先着順。 (ただし、申請額が予算に達したら公募を終了します。) |
備考 |
令和6年度奥出雲町脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業奨励金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車用充電設備又は充放電設備 |
対象者 | https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1712038420876/index.html |
内容 | https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1712038420876/index.html |
お問合せ先 | 環境政策課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請期限:令和7年1月31日(金曜日)まで(必着)。 (ただし、申請額が予算に達したら公募を終了します。) |
備考 |
美郷町電気自動車普及促進・災害時活用促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車【EV車】 プラグインハイブリット車【PHV車】 新規登録車両購入時に補助 電気自動車充給電装置【V2H】 設備設置時に補助を実施 各補助対象設備に対し 災害時連携協定を締結する場合、補助額を更に加算 |
対象者 | 町内に住民登録のある個人、または町内に事業所のある民間事業者(リース・サブスクによる契約・使用も補助対象) |
内容 | 補助額 軽EV 最大30万円 普通EV 最大30万円 PHV 最大10万円 災害連携協定締結 車両購入+15万円 V2H設置+10万円 補助額加算 再エネ設備の設置・再エネ電力からの充電が確認できる場合 ※CEV補助金との併用はできません。 軽EV 最大115万円 普通EV 最大85万円 PHV 最大65万円 https://www.shimanemisato.com/zerocarbon/ |
お問合せ先 | 美郷町企画推進課 電話番号:0855-75-1924 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和6年4月1日より予算が無くなり次第終了 |
備考 | 【2024/7/3更新】 |
岡山県充電環境整備事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.pref.okayama.jp/page/908804.html | ||||
内容 | https://www.pref.okayama.jp/page/908804.html | ||||
お問合せ先 | 脱炭素社会推進課(TEL:086-226-7298) | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 交付申請期限:令和7年2月10日(必着) ※予算の都合上、期限前に申請受付を終了する場合があります。その場合は、本ホームページでお知らせします。 |
||||
備考 | 【2024/6/20更新】 |
事業者向けEV・FCV車両導入支援事業補助金 | |
---|---|
対象 | EV・FCV |
対象者 | https://www.pref.okayama.jp/page/908691.html |
内容 | https://www.pref.okayama.jp/page/908691.html |
お問合せ先 | 脱炭素社会推進課(TEL:086-226-7298) |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 交付申請期限:令和7年2月10日(必着) ※予算の都合上、期限前に申請受付を終了する場合があります。その場合は、本ホームページでお知らせします。 |
備考 | 【2024/6/20更新】 |
岡山県中小企業支援資金融資制度(新エネ・環境対策資金) | |
---|---|
対象 | 事業用のクリーンエネルギー自動車又は充電設備等の購入に必要な資金 |
対象者 | 次のいずれかに該当する中小企業者又は組合 1 新エネルギーの導入を行う者 2 環境保全を行う者 |
内容 | 融資限度額: 1企業者(組合)1億円 融資利率: 年1.80%以内 保証料率: 年0.45%~1.52%以内※信用保証をつける場合 融資期間: 10年以内(うち据置2年以内) https://www.pref.okayama.jp/page/detail-49141.html |
お問合せ先 | 産業労働部 経営支援課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2024/6/12更新】 |
住宅・事業所用スマートエネルギー導入促進補助事業 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||||
対象者 |
|
||||||||
内容 |
・事業所用: https://www.city.okayama.jp/ondankataisaku/0000042083.html |
||||||||
お問合せ先 | 岡山市環境局環境部ゼロカーボン推進課 | ||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||
募集状況 | 【申請受付期間】令和7年3月10日(月曜日)まで ※先着順で受付け、申請額が予算額に到達した時点で受付を終了します。 |
||||||||
備考 | 様式を変更していますので、必ず令和6年度の申請書類を使用してください。 |
倉敷市電気自動車等導入促進補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | https://www.city.kurashiki.okayama.jp/cn-ev/ | ||||||
内容 | https://www.city.kurashiki.okayama.jp/cn-ev/ | ||||||
お問合せ先 | 倉敷市 地球温暖化対策室 TEL:086-426-3394 |
||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 申請期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日 ※先着順で受付け、申請額が予算額に到達した時点で受付を終了します |
||||||
備考 | 【2024/6/11更新】 |
津山市スマートエネルギー導入補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=8139 | ||||
内容 | https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=8139 | ||||
お問合せ先 | 津山市 脱炭素社会推進室 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 申請は、先着順で受付け、予算額に達し次第、終了します。 | ||||
備考 | 【2024/6/13更新】 |
玉野市脱炭素推進補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/12/39837.html | ||||
内容 | https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/12/39837.html | ||||
お問合せ先 | 環境保全課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 令和6年6月3日より受付開始 ※終了実績報告の提出期限 令和7年2月20日(木曜日)必着。 |
||||
備考 | 国の補助金との併用は可能ですが、併用を予定する国等の類似補助金額分については、市の補助対象経費から減額される補助対象設備があります。 (詳しくはQ&A等でご確認ください) |
高梁市電気自動車等導入促進補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | https://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/14/ev-hojo.html | ||||||
内容 | https://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/14/ev-hojo.html | ||||||
お問合せ先 | 高梁市市民生活部環境課 TEL:0866-21-0259 |
||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 申請受付は先着順とし、予算額に到着した時点で受付を終了します。 ※申請状況等は市Webサイトでお知らせします。 |
||||||
備考 | 【2024/6/11更新】 |
暮らしの脱炭素促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | EV・PHV |
対象者 | https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_detail/index/26111.html |
内容 | https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_detail/index/26111.html |
お問合せ先 | 福祉部 環境課 TEL:0867-72-6124 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 支払日から90日以内の申請してください。 【2024/6/13更新】 |
住まいの脱炭素促進事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_detail/index/26111.html | ||||
内容 | https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_detail/index/26111.html | ||||
お問合せ先 | 福祉部 環境課 TEL:0867-72-6124 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | |||||
備考 | 設置工事が完了した日から起算して90日を経過した日までに申請してください。 |
井原市暮らし向上スマートエネルギー導入補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/13/2116.html | ||||
内容 | https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/13/2116.html | ||||
お問合せ先 | 環境企画課 TEL:0866-62-9515 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 令和6年4月より応募受付。予算がなくなり次第、募集を終了します。 | ||||
備考 | 【2024/6/11更新】 |
総社市電気自動車等導入費助成金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車 |
対象者 | https://www.city.soja.okayama.jp/kankyo/kurashi/enerugi/denkijidousha_2.html |
内容 | https://www.city.soja.okayama.jp/kankyo/kurashi/enerugi/denkijidousha_2.html |
お問合せ先 | 環境課 環境係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | ※先着順で予算枠がなくなり次第、受付を終了します。 |
備考 |
瀬戸内市住宅用脱炭素推進設備導入補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.setouchi.lg.jp/site/zero-co2/134772.html | ||||
内容 | https://www.city.setouchi.lg.jp/site/zero-co2/134772.html | ||||
お問合せ先 | 生活環境課 ゼロカーボンシティ推進 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | ※先着順で受け付け、予算額に達した場合は予告なく募集を終了します。 | ||||
備考 | 同一の補助対象設備に対して、他の補助金との併用できません。 |
ゼロカーボンシティまにわ促進補助金 | |
---|---|
対象 | 次世代自動車(EV,PHEV,FCV) |
対象者 | https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/150/86386.html |
内容 | https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/150/86386.html |
お問合せ先 | 地域エネルギー政策課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請受付期間:~令和7年2月28日(金曜日)まで予定 ※先着順に交付申請を受理し、申請が予算額に到達した時点で受付を終了します。 |
備考 |
美咲町クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 | |
---|---|
対象 | クリーンエネルギー自動車: EV(電気自動車)、PHEV(プラグインハイブリッド車)、FCV(燃料電池自動車) (一般社団法人次世代自動車振興センターの補助を受けて購入する新規登録自動車) |
対象者 | https://www.town.misaki.okayama.jp/soshiki/jumin/40.html |
内容 | https://www.town.misaki.okayama.jp/soshiki/jumin/40.html |
お問合せ先 | 住民生活課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | ※予算の上限額に達した時点で受付けを終了します |
備考 | ※予算に限りがあるため事前にご相談ください。 |
矢掛町スマートエネルギー導入促進補助金 | |
---|---|
対象 | ○ 電気自動車(軽自動車に限る) ○ 電気自動車等V2H充電設備 |
対象者 | http://www.town.yakage.okayama.jp/life/kankyo/hojyo.html#article05 |
内容 | http://www.town.yakage.okayama.jp/life/kankyo/hojyo.html#article05 |
お問合せ先 | 矢掛町役場 町民課 環境エネルギー係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | ○ 令和6年度4月から募集開始 ○ 申請額が予算額に達した時点で受付を終了します |
備考 | ※補助金は事前申請となります。 【2024/6/12更新】 |
令和6年度早島町住宅用スマートエネルギー導入促進補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.town.hayashima.lg.jp/kurashi/sumai/2745.html | ||||
内容 | https://www.town.hayashima.lg.jp/kurashi/sumai/2745.html | ||||
お問合せ先 | 早島町 環境上下水道課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 受付期間:~令和7年3月25日まで。 ※ただし、予算額に達した時点で、受付を終了します。 |
||||
備考 |
鏡野町家庭の省エネ機器導入促進補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.town.kagamino.lg.jp/soshiki/1/1624.html | ||||
内容 | https://www.town.kagamino.lg.jp/soshiki/1/1624.html | ||||
お問合せ先 | 鏡野町くらし安全課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 予算の範囲内の補助となるため、予算超過後は受付不可 | ||||
備考 |
和気町家庭のスマートエネルギー化促進補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.town.wake.lg.jp/soshiki/jumin/gyomu/5/1/385.html | ||||
内容 | https://www.town.wake.lg.jp/soshiki/jumin/gyomu/5/1/385.html | ||||
お問合せ先 | 住民課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | |||||
備考 |
勝央町省エネ促進事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | http://www.town.shoo.lg.jp/news/2044 | ||||
内容 | http://www.town.shoo.lg.jp/news/2044 | ||||
お問合せ先 | 健康福祉部 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 受付期間:令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)まで ※申請は、先着順で受付け、予算額に達し次第、終了します。 |
||||
備考 |
奈義町地球温暖化対策設備導入補助金(拡充) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | https://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/chikyuuonndannka.html | ||||||
内容 | https://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/chikyuuonndannka.html | ||||||
お問合せ先 | 税務住民課 | ||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 補助金は予算がなくなり次第、終了いたします。 | ||||||
備考 |
西粟倉村低炭素なむらづくり推進施設設置補助金 | |
---|---|
対象 | (1) 電気自動車等購入補助 ・EV(電気自動車) ・PHV(プラグインハイブリッド自動車) ・FCV(燃料電池車) (2) 電気自動車等V2H充電設備 |
対象者 | https://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/低炭素なむらづくり推進施設設置補助金の制度 |
内容 | (1) 1台につき20万円の定額 (2) 本体価格の1/3 上限15万円 https://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/低炭素なむらづくり推進施設設置補助金の制度 |
お問合せ先 | 産業観光課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 |
新庄村家庭の省・創・畜エネ設備・EV導入支援事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | http://www.vill.shinjo.okayama.jp/index.php?id=2112 | ||||
内容 | http://www.vill.shinjo.okayama.jp/index.php?id=2112 | ||||
お問合せ先 | 住民福祉課(環境衛生担当係) | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | |||||
備考 |
広島市中小企業融資制度環境保全資金(特別融資) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | 広島市内中小企業者 | ||||||
内容 |
|
||||||
お問合せ先 | https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/joseikin/joseikin01.html | ||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | |||||||
備考 | 【2024/6/13更新】 |
スマートハウス化支援補助金 | |
---|---|
対象 | V2H(電気自動車充給電設備) |
対象者 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/seikatsukankyo/2/3/smarthouse/38819.html |
内容 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/seikatsukankyo/2/3/smarthouse/38819.html |
お問合せ先 | 東広島市環境先進都市推進課 TEL:082-420-0928 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算上限に到達次第、受付終了。 |
備考 | 【2024/6/13更新】 |
令和6年度電気自動車等導入促進補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車または超小型モビリティ |
対象者 | 令和5年度初度登録車両 https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/131/93553.html 令和6年度初度登録車両 https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/131/108418.html |
内容 | 令和5年度初度登録車両 https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/131/93553.html 令和6年度初度登録車両 https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/131/108418.html |
お問合せ先 | ゼロカーボン推進課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 受付期間:令和6年4月15日(月曜日)~ 令和7年2月28日(金曜日) ※先着順で受け付け、予算額に達した時点で受付を終了します。 |
備考 | 【2024/6/11更新】 |
令和6年度ゼロカーボンタウン推進加速化補助金 | |
---|---|
対象 | ※太陽光発電設備と同時導入 ・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 ※太陽光発電設備および電気自動車等と同時導入 ・充放電設備 |
対象者 | https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/14/36816.html |
内容 | https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/14/36816.html |
お問合せ先 | 環境生活課 環境管理係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 募集期間:令和6年5月13日(月)から令和6年9月30日(月) ※先着順で順次採択、予算額に達した時点で受付を終了することがあります。 |
備考 | ※窓口相談の際は事前にご連絡ください。 |
再生可能エネルギー設備設置費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車充給電設備 |
対象者 | https://www.town.sera.hiroshima.jp/soshiki/4/10059.html |
内容 | https://www.town.sera.hiroshima.jp/soshiki/4/10059.html |
お問合せ先 | 町民課 環境整備係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請受付期間:令和6年4月22日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日) ※補助金(予算)には限りがあり、予算額に達した時点で受付けを終了します。予算額に達しない場合でも、申請受付期限がありますのでご承知おきください。 |
備考 | 【2024/6/12更新】 |
大崎上島町次世代自動車導入促進補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車又は超小型モビリティ |
対象者 | https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/kikaku/CarbonRecycling/7299.html |
内容 | https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/kikaku/CarbonRecycling/7299.html |
お問合せ先 | 町民課 環境整備係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 次の期間内に先着順で受け付け、予算額に達した時点で受付を終了します。 令和6年6月24日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日) ※受付期間内であっても、予算額に達した場合は、受付を締め切ります。 |
備考 | ※補助金の対象となる次世代自動車は、1世帯又は1法人につき1台までです。 |
次世代自動車整備資金融資制度(個人向け) | |
---|---|
対象 | EV、PHEV、FCV、クリーンディーゼル車、ハイブリッド車等の次世代自動車等 |
対象者 | (1) 県内居住者である方 (2) 自己資金のみでは、次世代自動車を整備することが困難である方 (3) 県税及び個人住民税を滞納していない方 (4) 次世代自動車が整備されていない方 (5) 金融機関が定める審査基準を満たす方 |
内容 | 【融資限度額】500万円/台(10万円未満切り捨て) ※他の公的補助又は融資を受ける場合は該当金額を控除した額となります。 【融資利率】年1.5%(固定金利) ※融資利率は金融情勢により変動することがあります。 【償還期間】10年以内 ※詳しくは取扱金融機関へお問い合わせください。 【償還方法】元利均等月賦償還 ※貸付金額の50%以内で半年毎の増額返済も可能です。 【保証】取扱金融機関の定めるところによります。 ※別途保証会社の保証料が必要です。 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/38/20669.html#2 |
お問合せ先 | 山口県環境政策課 TEL:083-933-2690 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2024/6/12更新】 |
次世代自動車整備資金融資制度(事業者向け) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | EV、PHEV、FCV、クリーンディーゼル車、ハイブリッド車等の次世代自動車等 | ||||||||||||||||
対象者 | (1) 県内に工場その他の事業場を有し、原則として当該事業を6箇月以上行っている方 (2) 自己資金のみでは、次世代自動車を整備することが困難である方 (3) 事業税を滞納していない方 (4) 次世代自動車が整備されていない方 (5) 金融機関が定める担保・保証を受けられる方 (6) 資本金、従業員のいずれかが適合していること
|
||||||||||||||||
内容 | 【融資限度額】500万円/台(10万円未満切り捨て) ※他の公的補助又は融資を受ける場合は該当金額を控除した額となります。 【融資利率】年1.5%(固定金利) ※融資利率は金融情勢により変動することがあります。 【償還期間】10年以内(原則、1年以内の据え置きが可能です) ※詳しくは取扱金融機関へお問い合わせください。 【償還方法】元金均等月賦償還 【保証】取扱金融機関の定めるところによります。 ※別途保証会社の保証料が必要です https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/38/20669.html#4 |
||||||||||||||||
お問合せ先 | 山口県環境政策課 TEL:083-933-2690 |
||||||||||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||||||||||
