地方自治体による、「車両(EV・PHEV・FCV等)」ならびに「充電設備・水素ステーション」等への、
「補助制度・融資制度・税制特例措置」を紹介します。
本サイトは、地方自治体から個別に情報を入手し、適宜、追加・見直しを実施しています。
必ずしも全ての自治体の最新情報を掲載できているものではありませんので、詳細および最新情報については、各地方自治体サイト等をご確認ください。
都道府県 | 市区町村 | 補助事業等の有無 | ||
---|---|---|---|---|
車両 | 充電設備 | 水素ステーション |
福岡県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ○ |
佐賀県 | ▼各市区町村 | ― | ― | ― |
長崎県 | ▼各市区町村 | ― | ― | ― |
熊本県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ○ |
大分県 | ▼各市区町村 | ○ | ― | ○ |
宮崎県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
鹿児島県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ○ |
沖縄県 | ▼各市区町村 | ― | ― | ― |
福岡県水素ステーション整備費補助金 | |
---|---|
対象 | 県内において設置され、次の要件を満たす水素ステーションの整備に要する経費
|
対象者 | 水素ステーション建設事業者 |
内容 | 定額、上限4,400万円(実績) ※今後の補助額等は未定 |
お問合せ先 | 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
福岡県 商工部 自動車・水素産業振興課 先進モビリティ班 TEL:092-643-3447 FAX:092-643-3847 E-mail:jisui@pref.fukuoka.lg.jp |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | ・補助金の公募を実施する場合には、福岡県のホームページでお知らせします。 ・詳細は当課までお問い合わせください。 |
備考 | 【2024/7/10更新】 |
福岡県燃料電池トラック等対応水素ステーション運営費補助金 | |
---|---|
対象 | 水素ステーションの運営費 |
対象者 | FCトラック等への充填が可能な水素ステーションを営業する者 |
内容 | 水素ステーションを営業する者に対し、FCトラック等利用台数に応じた額等を助成。 補助条件・補助上限額等の詳細については、交付要綱等を参照。 |
お問合せ先 | 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
福岡県 商工部 自動車・水素産業振興課 TEL:092-643-3448 FAX:092-643-3847 E-mail:jisui@pref.fukuoka.lg.jp |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 募集締切:~令和6年6月7日(金) |
備考 | 【2024/7/10更新】 |
福岡県燃料電池トラック導入促進事業費補助金 | |
---|---|
対象 | FCトラックの導入費 |
対象者 | 福岡県内に本社・事業所のある、貨物自動車運送事業者、自家用トラックを業務に使用する者及び自動車リース事業者 |
内容 | FCトラックを導入する県内運送事業者等に対し、FCトラックとディーゼルトラックの導入費用の差額の一部を助成。 補助条件・補助上限額等の詳細については、交付要綱等を参照。 https://f-suiso.jp/info/3150/ |
お問合せ先 | 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
福岡県 商工部 自動車・水素産業振興課 先進モビリティ班 TEL:092-643-3447 FAX:092-643-3847 E-mail:jisui@pref.fukuoka.lg.jp |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 募集中:~令和7年2月28日(金) |
備考 | 【2024/7/10更新】 |
福岡県燃料電池トラックの運行に係る水素燃料代補助金 | |
---|---|
対象 | FCトラックの運行に係る水素燃料代 |
対象者 | 福岡県燃料電池トラック導入促進事業費補助金の交付を受けて燃料電池トラックを導入している者 |
内容 | 水素燃料代実績と軽油実勢価格相当価格の差額を助成。 補助条件・補助上限額等の詳細については、交付要綱等を参照。 https://f-suiso.jp/info/3194/ |
お問合せ先 | 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
福岡県 商工部 自動車・水素産業振興課 TEL:092-643-3448 FAX:092-643-3847 E-mail:jisui@pref.fukuoka.lg.jp |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 募集中:~令和7年2月28日(金) |
備考 | 【2024/7/10更新】 |
福岡県エネルギー対策特別融資制度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 | 水素ステーションその他の次世代自動車用燃料供給設備
|
||||
対象者 | 県内に事業所があり、現に事業を営んでいる中小企業者(個人、法人、組合) | ||||
内容 |
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/yuushi01.html |
||||
お問合せ先 | 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 福岡県 企画・地域振興部 総合政策課 エネルギー政策室 TEL:092-643-3148 FAX:092-643-3160 E-mail:energy@pref.fukuoka.lg.jp |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | |||||
備考 | 【2024/7/12更新】 |
福岡県環境保全施設等整備資金融資制度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 事業の用に供する次世代自動車の購入・最新規制適合車への買替え(いずれも新車購入に限る)
|
||||||||
対象者 | 条件を満たす中小企業者又は中小企業団体 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kankyou-yushi.html |
||||||||
内容 |
|
||||||||
お問合せ先 |
福岡県 環境部 循環型社会推進課 リサイクル係 E-mail:recycle@pref.fukuoka.lg.jp |
||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||
募集状況 | |||||||||
備考 | 【2024/7/5更新】 |
次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | EV・PHEV・FCV | ||||||||
対象者 |
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/j-suishin/hp/ev_hojo.html |
||||||||
内容 |
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/j-suishin/hp/ev_hojo.html |
||||||||
お問合せ先 | 福岡市地球温暖化対策市民協議会事務局(担当:環境局 脱炭素事業推進課) TEL:092-711-4204 FAX:092-733-5592 E-mail:car-charger-hojo@city.fukuoka.lg.jp |
||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||
募集状況 | 令和6年5月7日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで ※受付期間内であっても、申請による補助金交付予定額が補助枠に達した時点で受付を終了します。 |
||||||||
備考 | 詳細は、下記サイト(福岡市HP)にてご確認ください。 https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/j-suishin/hp/ev_hojo.html 【2024/6/19更新】 |
次世代自動車の普及に向けた支援事業(充電設備)補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車用急速充電設備並びに普通充電設備 |
対象者 | 福岡市内の駐車場等を所有もしくは管理する者または所有者等から設置もしくは管理の許可を得た者であること。 分譲集合住宅においては、管理組合または管理組合から設置もしくは管理の許可を得た者であること。 ※ 詳細は、下記サイト(福岡市HP)にてご確認ください。 https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/j-suishin/hp/bc_hojo.html |
内容 | 急速充電設備(定格出力が30kW以上):補助対象経費の1/2(上限100万円) 普通充電設備等(普通充電設備、充電用コンセント又は充電用コンセントスタンド):補助対象経費から国等からの補助金を除いた額の1/2(上限100万円、1基あたり上限20万円) ※ 詳細は、下記サイト(福岡市HP)にてご確認ください。 https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/j-suishin/hp/bc_hojo.html |
お問合せ先 | 福岡市地球温暖化対策市民協議会事務局(担当:環境局 脱炭素事業推進課) TEL:092-711-4204 FAX:092-733-5592 E-mail:car-charger-hojo@city.fukuoka.lg.jp |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和6年5月7日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで ※受付期間内であっても、申請による補助金交付予定額が補助枠に達した時点で受付を終了します。 |
備考 | 詳細は、下記サイト(福岡市HP)にてご確認ください。 https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/j-suishin/hp/bc_hojo.html 令和6年度から、「中小企業者等が業務に使用する電気自動車等を充電するための充電設備」を補助対象設備に追加しました。 【2024/6/19更新】 |
住宅用エネルギーシステム導入支援事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 | V2H | ||||
対象者 |
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/j-suishin/hp/energy-system_reiwa.html |
||||
内容 | 機器費(税抜)の1/2で上限20万円 ※ 詳細は、下記サイト(福岡市HP)にてご確認ください。 https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/j-suishin/hp/energy-system_reiwa.html |
||||
お問合せ先 | 福岡市地球温暖化対策市民協議会 福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業補助金交付事務局 ((一財)九州環境管理協会 内)) TEL:092-711-4204 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 令和6年5月7日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで ※ 受付期間内であっても、申請が補助枠に達した時点で受付終了。 |
||||
備考 | 詳細は、下記サイト(福岡市HP)にてご確認ください。 https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/j-suishin/hp/energy-system_reiwa.html 【2024/6/19更新】 |
北九州市中小企業の競争力を生み出す脱炭素化推進事業 | |
---|---|
対象 | 電動車の購入とV2H充放電設備の設置(セット導入に限定) |
対象者 | https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/29000025.html |
内容 | https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/29000025.html |
お問合せ先 | https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/29000025.html |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | ・申請受付:北九州商工会議所産業振興課 ※詳細については、北九州商工会議所のホームページにてご確認ください。 |
備考 | 【2024/5/23更新】 |
次世代自動車等導入補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車 |
対象者 | https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/soshiki/30/13347.html |
内容 | https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/soshiki/30/13347.html |
お問合せ先 | 環境課 環境係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和6年度の補助金申請は、予算上限に達したため終了しました。 |
備考 |
那珂川市住宅改修工事費補助金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 補助を受けようとするものが市内に所有する個人住宅又は併用住宅を省エネ化改修工事の一環としてEV(電気自動車)等の充電施設対応リフォーム工事を行う場合 | ||||||||
対象者 | 次のすべての要件を満たす人です。
|
||||||||
内容 | 改修工事の金額(消費税を除く)が100,000円以上のもので、当該改修工事に要する費用の額に 100分の10を乗じて得た額(当該額が100,000円を超えるときは100,000円)。また補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、この額を切り捨てた後の額とする。 https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/16/jutakukaisyukoujihojo.html |
||||||||
お問合せ先 | 〒811-1224 福岡県那珂川市大字安徳702番地1 那珂川市役所 都市整備部 都市計画課 Tel:092-408-7996 Fax:092-953-4563 E-mail:tosi@city-nakagawa.fukuoka.jp |
||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||
募集状況 | |||||||||
備考 | 【2024/7/5更新】 |
太宰府市地球温暖化対策推進補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)、プラグインハイブリット自動車(PHV・PHEV) |
対象者 | https://www.city.dazaifu.lg.jp/soshiki/10/16149.html |
内容 | https://www.city.dazaifu.lg.jp/soshiki/10/16149.html |
お問合せ先 | 環境課 環境保全係 TEL:092-921-2121 FAX:092-921-1601 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請受付期限:令和7年2月28日まで 注:予算がなくなり次第、受付を終了します。 |
備考 | 【2024/6/14更新】 |
次世代自動車普及促進補助金制度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.onojo.fukuoka.jp/s068/030/010/030/20230714153727.html | ||||
内容 | https://www.city.onojo.fukuoka.jp/s068/030/010/030/20230714153727.html | ||||
お問合せ先 | 環境経済部 循環型社会推進課 ゼロカーボン推進担当 TEL:092-580-1886 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 申請受付期限:令和7年3月31日まで 注:予算がなくなり次第、受付を終了します。 |
||||
備考 | 補助金の交付を受けた人は、適切な維持管理に努め、必要に応じて市が行う調査等に協力することが義務付けられます。 【2024/7/18更新】 |
大野城市再生可能エネルギー機器等設置費補助金 | |
---|---|
対象 | V2H充放電設備 |
対象者 | https://www.city.onojo.fukuoka.jp/s068/saiseikanou.html |
内容 | https://www.city.onojo.fukuoka.jp/s068/saiseikanou.html |
お問合せ先 | 環境経済部 循環型社会推進課 ゼロカーボン推進担当 TEL:092-580-1886 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請受付期限:令和7年3月31日まで 注:予算がなくなり次第、受付を終了します。 |
備考 | 補助金の交付を受けた人は、必要に応じて市が行う調査等に協力することが義務付けられます。 【2024/7/18更新】 |
朝倉市ゼロカーボン推進補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1674601845067/index.html | ||||
内容 | https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1674601845067/index.html | ||||
お問合せ先 | 朝倉市役所環境課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 補助事業実施期間:令和6年4月1日(月)から令和6年3月7日(金) ※実施期間中でも予算上限に達したときは受付を終了します。 |
||||
備考 | ※令和7年3月7日までに設置工事等の事業が完了し実績報告書を提出できない場合は補助金の交付ができません。 【2024/6/20更新】 |
創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(電気自動車等) | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHEV) |
対象者 | https://www.city.itoshima.lg.jp/s011/010/010/060/zerocarbon_citizen/r6.souene.hojo.html |
内容 | 電気自動車等 一律15万円(1住宅等につき1台・1回限り) https://www.city.itoshima.lg.jp/s011/010/010/060/zerocarbon_citizen/r6.souene.hojo.html#EV |
お問合せ先 | 生活環境部 環境政策課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請期限:令和6年度予算分の申請期限は令和7年3月17日(月曜日)17時15分まで 申請は先着順に受け付け、予算額に達した時点で募集を終了します。 申請書類が不備なく揃っている状態をもって受付とします。 |
備考 |
大木町地球温暖化対策支援補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.town.ooki.lg.jp/kankyo/9/8020.html | ||||
内容 | https://www.town.ooki.lg.jp/kankyo/9/8020.html | ||||
お問合せ先 | 環境課 環境グループ | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | ※補助金は、予算の上限になり次第、受付終了となります。(先着順) | ||||
備考 |
次世代自動車購入費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車 |
対象者 | https://www.town.kanda.lg.jp/page/1936.html |
内容 | https://www.town.kanda.lg.jp/page/1936.html |
お問合せ先 | 環境課 TEL:093-434-1834 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 補助金交付額が予算額に達した場合は、その時点で終了します。 |
備考 | 【2024/6/17更新】 |
令和6年度よしとみ「エコまち」プロジェクト奨励金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.town.yoshitomi.lg.jp/gyosei/chosei/v995/y209/jumin/y658/ | ||||
内容 | https://www.town.yoshitomi.lg.jp/gyosei/chosei/v995/y209/jumin/y658/ | ||||
お問合せ先 | 住民課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 予算がなくなり次第終了となります。 | ||||
備考 | 令和6年度が最終年度となります。 |
令和6年度佐賀市ゼロカーボン推進事業費補助金 | |
---|---|
対象 | ・次世代自動車(EV・PHV・FCV) ・EV・PHV充電設備、V2H |
対象者 | https://www.city.saga.lg.jp/main/89240.html |
内容 | https://www.city.saga.lg.jp/main/89240.html |
お問合せ先 | 環境部 環境政策課 ゼロカーボンシティ推進室 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 次世代自動車(EV・PHV・FCV)の購入【抽選】 <後期>9月1日~11月29日必着 ※車両登録R6年8~11月分 その他のメニューは先着順です。 |
備考 | 予算に達し次第受付を終了します。 |
令和6年度カーボンニュートラルチャレンジからつ補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.karatsu.lg.jp/seikatsu-kankyou/kankyou/carbon-neutral.html | ||||
内容 | https://www.city.karatsu.lg.jp/seikatsu-kankyou/kankyou/carbon-neutral.html | ||||
お問合せ先 | 環境課環境・リサイクル推進係 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 補助金の受付は予算の範囲内での受付になります。補助額が予算額に到達した時点で補助金は終了となります。 | ||||
備考 | 【2024/6/20更新】 |
エコカー購入補助金 | |
---|---|
対象 | ・普通電気自動車 ・軽電気自動車 ・燃料電池自動車 ・プラグインハイブリット自動車 ・その他の自動車(令和12年度燃費基準90%以上達成車で、自動車重量税が免税の車両) |
対象者 | https://www.town.omachi.lg.jp/kiji0031063/index.html |
内容 | https://www.town.omachi.lg.jp/kiji0031063/index.html |
お問合せ先 | 町民課 町民係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請期間:~令和7年1月31日(金曜日)まで ※補助金の申請は先着順とし、申請期間内であっても、申請された総額が予算額に達した日で受付を終了します。 |
備考 |
長崎市中小企業エコ資金 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||||||||||
対象者 | 次の要件を全て満たす事業者。
|
||||||||||||||
内容 |
|
||||||||||||||
お問合せ先 | https://www.city.nagasaki.lg.jp/jigyo/350000/353000/p023532.html | ||||||||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||||||||
募集状況 | |||||||||||||||
備考 | 【2024/6/13更新】 |
「電気を動力源とする軽自動車等で内燃機関を有するもの以外のもの」に該当する軽自動車に係る軽自動車税(種別割)の減免 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 | 電気を動力源とする軽自動車等で、内燃機関を有するもの以外のもの(EV) | ||||
対象者 | 当該軽自動車等の主たる定置場が長崎市である車両を所有する(又は使用する)納税義務者(個人及び法人) | ||||
内容 |
|
||||
お問合せ先 | 長崎市理財部市民税課 TEL:095-829-1133 |
||||
更新年度 | 2023年度 | ||||
募集状況 | |||||
備考 | 初回の申請手続きは、当該年度の納税通知書を受領した日から納期限までに行う必要がある。 【2023/7/13更新】 |
令和6年度平戸市地球温暖化対策設備等導入促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | 環境配慮型自動車導入 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車に限る(中古車を除く) |
対象者 | https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/eco/kankyo/2023-0322-0942-97.html |
内容 | https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/eco/kankyo/2023-0322-0942-97.html |
お問合せ先 | 市民生活部 市民課 環境政策班 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 必ず自動車の登録前に補助金の交付申請を行ってください。 |
備考 | 【2024/6/27更新】 |
電気自動車購入費補助金 | |
---|---|
対象 | 要件をすべて満たす電気自動車(補助対象自動車) https://www.city.goto.nagasaki.jp/s053/040/080/sentangijutsushien.html |
対象者 | 電気自動車を購入した個人又は法人 https://www.city.goto.nagasaki.jp/s053/040/080/sentangijutsushien.html |
内容 | 電気自動車1台につき10万円 https://www.city.goto.nagasaki.jp/s053/040/080/sentangijutsushien.html |
お問合せ先 | 総務企画部 未来創造課 ゼロカーボンシティ推進班 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 補助金の交付は補助対象者1人につき、同一年度において1台を限度とします。 |
備考 |
令和6年度佐世保市中小企業融資制度(エコ資金) | |
---|---|
対象 | 環境に配慮した経営に取り組む中小企業者 低公害車、新エネ・省エネ設備 *ISO14000導入のために必要とする資金 |
対象者 | 制度の一覧 https://www.city.sasebo.lg.jp/soumu/soumuk/hojyokin_kasitukekin2807.html |
内容 | エコ資金 https://www.city.sasebo.lg.jp/keizai/syouko/documents/yuusiseidoitirannhyou.pdf |
お問合せ先 | 佐世保市観光商工部商工労働課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 |
熊本県中小企業融資制度(くまもとゼロカーボン資金) | |
---|---|
対象 | 次世代自動車又は充電設備等 |
対象者 | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/50733.html |
内容 | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/50733.html |
お問合せ先 | 商工労働部商工雇用創生局商工振興金融課 TEL:096-333-2314 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2024/6/17更新】 |
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車導入補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)・燃料電池自動車(FCV) |
対象者 | https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=19867 |
内容 | https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=19867 |
お問合せ先 | 環境局 環境推進部 脱炭素戦略課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 予算の範囲内で交付 |
大分県水素ステーション整備事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | 個人事業者又は法人(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。) | ||||
内容 | 【補助率】 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業」の交付決定額を除いた設置者負担額の1/2以内 【補助上限額】 ①50,000千円 ②30,000千円 https://www.pref.oita.jp/soshiki/14240/hydrogen-station.html |
||||
お問合せ先 | 大分県商工観光労働部 新産業振興室 次世代エネルギー・医療機器産業班 E-mail:a14240@pref.oita.lg.jp |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 申請受付期間:令和6年4月15日(月)~令和7年3月31日(月) | ||||
備考 | 【2024/6/18更新】 |
大分県燃料電池自動車購入支援事業 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 水素を燃料とする燃料電池により駆動される電動機(モーター)を原動機として、 内燃機関(エンジン)を併用しない自動車 |
||||||
対象者 | 1 次の(1)~(3)いずれかに該当する者 (1) 自動車を登録した時点で県内に1年以上引き続き居住している個人 (2) 自動車を登録した時点で県内に1年以上引き続き事業所を有している法人または個人事業者 (3) (1)または(2)と、4年以上の期間を定めてリース契約等を締結したリース事業者 2 県税を滞納していない方 3 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない方 |
||||||
内容 | 50万円/台(国、地方自治体その他団体による補助金等との併用可能) https://www.pref.oita.jp/soshiki/14240/fcv-konyushien.html |
||||||
お問合せ先 | 大分県商工観光労働部 新産業振興室 次世代エネルギー・医療機器産業班 E-mail:a14240@pref.oita.lg.jp |
||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 申請受付期間:令和6年4月15日(月)~令和7年3月31日(月) ※予算の範囲内で先着順とする。 ※一個人または一法人につき、1年度1台までを補助の対象とする。 |
||||||
備考 |
【2024/6/18更新】 |
大分市燃料電池自動車導入推進事業補助金 | |
---|---|
対象 | 燃料電池自動車(FCV) ※電気自動車、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車は対象外です。 |
対象者 | https://www.city.oita.oita.jp/o258/machizukuri/kankyo/2024nenryoudenti.html |
内容 | https://www.city.oita.oita.jp/o258/machizukuri/kankyo/2024nenryoudenti.html |
お問合せ先 | 環境部環境対策課脱炭素社会推進室 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請受付期間:令和6年5月1日(水曜日)~令和7年3月31日(月曜日) ※予算の範囲内で先着順です。 ※一個人または一法人等につき、1年度1台までを補助の対象とします。 |
備考 | ※事業用自動車(タクシー等の緑ナンバー車)も補助対象自動車です。 |
大分市再エネ・省エネ設備設置費補助金 | |
---|---|
対象 | V2H(EV、PHV充放電設備) |
対象者 | https://www.city.oita.oita.jp/o258/machizukuri/kankyo/r4saienesyouenehojyokin.html |
内容 | https://www.city.oita.oita.jp/o258/machizukuri/kankyo/r4saienesyouenehojyokin.html |
お問合せ先 | 環境部環境対策課脱炭素社会推進室 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請受付期間:令和6年5月1日(水曜日)~令和7年3月31日(月曜日) ※上記の期間内でも、申請額が予算枠上限に達した場合はその日をもって受付を終了します。 |
備考 | ※本補助金は設置後の事後申請かつ、先着順です。 |
環境保全資金 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | EV、PHV、FCV、メタノール自動車、天然ガス自動車
|
||||||||||||||
対象者 |
|
||||||||||||||
内容 | https://www.city.oita.oita.jp/o155/shigotosangyo/kigyoshien/1270012921790.html | ||||||||||||||
お問合せ先 | 商工労働観光部 創業経営支援課 | ||||||||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||||||||
募集状況 | 随時受付 | ||||||||||||||
備考 | 【2024/6/17更新】 |
脱炭素促進グリーン設備設置補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.usa.oita.jp/sougo/3/14790.html | ||||
内容 | https://www.city.usa.oita.jp/sougo/3/14790.html | ||||
お問合せ先 | 生活環境課 環境保全係 TEL:0978-27-8132 FAX:0978-32-2331 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 申請受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで ※予算額に達した場合は、その日をもって受付を終了します。 |
||||
備考 | 【2024/6/17更新】 |
中津市脱炭素社会推進事業補助金 | |
---|---|
対象 | EV(電気自動車) |
対象者 | https://www.city-nakatsu.jp/doc/2023070600015/ |
内容 | https://www.city-nakatsu.jp/doc/2023070600015/ |
お問合せ先 | 環境政策課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請受付期間:令和6年5月1日(水)~令和7年3月31日(月) ※予算額に達した場合は、早期に終了する場合があります。 |
備考 | 自動車検査証の初度登録年月日が令和6年3月1日から令和7年2月28日までの車両が対象 【2024/6/19更新】 |
県内事業者省エネ対策推進事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kankyoshinrin/kurashi/shizen/20240308160928.html | ||||
内容 | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kankyoshinrin/kurashi/shizen/20240308160928.html | ||||
お問合せ先 | 宮崎県環境森林課環境政策・脱炭素推進担当 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 予算上限に到達したため、7月24日到着分をもって受付を締め切りました | ||||
備考 |
令和6年度 串間市EV等導入促進事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.kushima.lg.jp/main/city/cat3258/post-554.html | ||||
内容 | https://www.city.kushima.lg.jp/main/city/cat3258/post-554.html | ||||
お問合せ先 | 市民協働課 ゼロカーボン・再生可能エネルギー推進室 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 予算の範囲内において補助 | ||||
備考 | (申し込みを行ってから発注を行ってください) |
延岡市ゼロカーボンシティ推進モデル事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/91/30503.html | ||||
内容 | https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/91/30503.html | ||||
お問合せ先 | 市民環境部 脱炭素政策室 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 申請受付終了日:令和6年12月27日(金曜)まで 実績報告提出期限:令和7年2月28日(金曜)まで ※期限までに報告がない場合は補助金は交付できません。 |
||||
備考 | 脱炭素先行地域に選定された一ヶ岡地区(北一ケ岡1丁目から4丁目及び南一ケ岡1丁目から7丁目)における脱炭素化を実現するため、一ヶ岡地区の住民・事業者の皆様が実施する再エネ・省エネ設備の導入に係る経費に対して補助を行うものです。 |
三股町再生可能エネルギー導入促進事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 | 「町内事業所向け」
|
||||
対象者 | https://www.town.mimata.lg.jp/contents/1956.html | ||||
内容 | https://www.town.mimata.lg.jp/contents/1956.html | ||||
お問合せ先 | 環境水道課 環境保全係 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 申請の受付期間:令和7年1月10日まで ※予算の限りがありますので、予算の残りについての最新情報は、役場環境保全係へお問い合わせください。 |
||||
備考 | ※ 補助対象設備の設置に係る契約や工事を開始する前に、必ず補助金の交付申請を行ってください。 |
電気自動車等の充電設備整備事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | 県HP:https://www.pref.kagoshima.jp/ac10/carbon-neutral/judensetubi.html | ||||
内容 |
県HP:https://www.pref.kagoshima.jp/ac10/carbon-neutral/judensetubi.html 事務局HP:https://www.kagoshima-env.or.jp/kccca/ |
||||
お問合せ先 | 電気自動車等の充電設備整備事業事務局 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 【公募期間】令和6年6月10日(月曜日)~令和6年11月29日(金曜日) ※急速充電設備を設置する場合及び国補助を併用する場合は令和6年9日29日まで ※先着順に受け付け,予算に達し次第終了します。 |
||||
備考 |
離島における電気自動車等購入支援事業 | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV)又はプラグインハイブリッド自動車(PHEV) |
対象者 | 県HP:https://www.pref.kagoshima.jp/ac10/carbon-neutral/evphev.html |
内容 |
