地方自治体による、「車両(EV・PHEV・FCV等)」ならびに「充電設備・水素ステーション」等への、
「補助制度・融資制度・税制特例措置」を紹介します。
本サイトは、地方自治体から個別に情報を入手し、適宜、追加・見直しを実施しています。
必ずしも全ての自治体の最新情報を掲載できているものではありませんので、詳細および最新情報については、各地方自治体サイト等をご確認ください。
都道府県 | 市区町村 | 補助事業等の有無 | ||
---|---|---|---|---|
車両 | 充電設備 | 水素ステーション |
新潟県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ○ |
富山県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
石川県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
福井県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
山梨県 | ▼各市区町村 | ― | ― | ○ |
長野県 | ▼各市区町村 | ― | ○ | ― |
岐阜県 | ▼各市区町村 | ― | ○ | ○ |
静岡県 | ▼各市区町村 | ― | ― | ○ |
愛知県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ○ |
新潟県環境保全資金融資制度 | |
---|---|
対象 | 低公害車の購入(電気自動車) 低公害車の燃料供給施設の設置(電気自動車等に充電する施設) |
対象者 | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1192637760822.html |
内容 | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1192637760822.html |
お問合せ先 | 新潟県環境局環境対策課環境保全係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 |
新潟県フロンティア企業支援資金(脱炭素枠) | |
---|---|
対象 | 石油代替エネルギーを使用するために必要な設備又は省エネルギー設備等の脱炭素に資する設備の導入 |
対象者 | 新潟県内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者及び事業協同組合 |
内容 | https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikishinko/1196007387768.html |
お問合せ先 | 新潟県産業労働部 地域産業振興課 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikishinko/1196007387768.html |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 |
住宅用再生可能エネルギー等導入促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | V2H充放電設備 |
対象者 | https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/datutanso/kansei_20240403.html |
内容 | https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/datutanso/kansei_20240403.html |
お問合せ先 | 環境部 環境政策課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和6年4月24日から受付を開始します(予算上限に達するまで) |
備考 | 【2024/5/30更新】 |
新潟県柏崎市電気自動車等購入補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | ① 柏崎市に住民登録をしている方(個人) ② 柏崎市内に事業所を持つ事業者(事業者) ③ ①・②の方にリースを行う事業者(リース事業者) なお、充電設備は柏崎市に住民登録があり、対象の電気自動車等の購入と併せて設置する個人に限ります。 |
||||
内容 | https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/4/6543.html | ||||
お問合せ先 | 柏崎市市民生活部環境課環境政策係 電話:0257-21-2312 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 予算額に達した場合、受付を終了します。 予算が残りわずかとなりましたら、市ホームページにて予算残金を随時更新します。 |
||||
備考 | 【2024/5/29更新】 |
電気自動車等普及促進税制(軽自動車税(種別割)の軽減) | |
---|---|
対象 | EV・PHV |
対象者 | 軽自動車税(種別割)の納税義務者 |
内容 | 新規検査を受けた年度の翌年度(4月1日の場合は当該年度から)軽自動車税(種別割)を次の区分で免除 ・電気自動車:全額免除 ・プラグインハイブリッド自動車:半額免除 https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/keijidoshazei_gendokitsukijitensha_kogatatokushujidosha/1/10013.html |
お問合せ先 | 柏崎市財務部税務課証明管理係 電話:0257-21-2250 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 毎年4月1日から軽自動車税(種別割)の納期限前7日までが申請受付期間 |
備考 | 【2024/5/29更新】 |
佐渡市クリーンエネルギー導入促進補助金 | |
---|---|
対象 | 経済産業省が実施する「充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の対象となる急速充電器・普通充電器 |
対象者 | https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2005/61748.html |
内容 | https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2005/61748.html |
お問合せ先 | 総合政策課 再エネ推進室 電話:0259-63-3802 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和6年度の受付期間は、令和6年5月1日~令和7年3月31日までです。 予算額を超える申請があった場合は、期間内であっても受付を終了します。 |
備考 | 【2024/6/28更新】 |
佐渡市電気自動車導入促進補助金 | |
---|---|
対象 | 経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象となる電気自動車 |
対象者 | https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2005/59036.html |
内容 | https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2005/59036.html |
お問合せ先 | 総合政策課 再エネ推進室 TEL:0259-63-3802 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和6年度の受付期間は、補助対象車両の初度登録日から60日以内、または2025年3月末日のいずれか早い日までです。 予算額を超える申請があった場合は、期間内であっても受付を終了します。 |
備考 | 【2024/5/23更新】 |
見附市新エネルギー導入促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等充給電設備(V2H)設置費用(工事費含・税込)の3分の1、上限額 10万円 |
対象者 | https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/20/32742.html |
内容 | https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/20/32742.html |
お問合せ先 | 見附市都市環境課 環境企画係 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号 TEL:0258-62-1700(内線172) |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 随時募集。ただし、当該年度の予算枠に達し次第募集終了。 |
備考 | 【2024/5/24更新】 |
電気自動車等購入費補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.town.izumozaki.niigata.jp/kurashi/seikatsu/EVkounyuhojyo.html | ||||
内容 | https://www.town.izumozaki.niigata.jp/kurashi/seikatsu/EVkounyuhojyo.html | ||||
お問合せ先 | 町民課町民係 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 申請期限:令和7年1月31日(金曜)まで ※予算額に達し次第、受付終了 |
||||
備考 | ※対象となる車種はCEV補助金「補助対象車両一覧」をご確認ください。(一般社団法人次世代自動車振興センターHP) |
刈羽村クリーン自動車導入事業補助金 | |
---|---|
対象 | EV、PHV、超小型モビリティ、ミニカー |
対象者 | https://www.vill.kariwa.niigata.jp/www/service/detail.jsp?id=7685 |
内容 | https://www.vill.kariwa.niigata.jp/www/service/detail.jsp?id=7685 |
お問合せ先 | 福祉保健課 TEL:0257-45-3916 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 随時補助金の申請を受け付けています。予算超過等により募集を締め切る場合がありますので、補助金の申請をお考えの方は必ず購入前にご相談頂きますようお願いします。 |
備考 | 2024年度の補助金申請期限は2025年1月31日までです。 ただし、補助金の予算超過等で早期に募集を締め切る場合がありますのでご注意ください。 【2024/5/21更新】 |
富山県EV導入支援事業費補助金 | |
---|---|
対象 | EV(電気自動車) |
対象者 | ①県内の個人(個人事業者を含む) ②県内の法人 ③リース使用者(①または②であること) |
内容 | https://www.pref.toyama.jp/100223/kensei/ev/2024evhojo.html |
お問合せ先 | 知事政策局成長戦略室カーボンニュートラル推進課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和7年3月31日(月)12時まで ※本事業は、予算の総額に達したときは、受付期間満了前でも受付を終了します。 |
備考 | 【2024/5/29更新】 |
富山県充電インフラ導入支援事業費補助金 | |
---|---|
対象 | 急速並びに普通充電設備 |
対象者 | ①県内の個人(個人事業者を含む) ②県内の法人(市町村含む) ③リース事業者(①または②と契約していること) |
内容 | https://www.pref.toyama.jp/100223/kensei/ev/2024juuden.html |
お問合せ先 | 知事政策局成長戦略室カーボンニュートラル推進課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | ①確認申請:令和6年11月29日(金)12時まで ②交付申請:令和7年3月14日(金)12時まで ※本事業は、予算の総額に達したときは、受付期間満了前でも受付を終了します。 |
備考 | 【2024/5/29更新】 |
令和6年度燃料電池車両普及促進事業費補助金 | |
---|---|
対象 | FCV |
対象者 | https://www.pref.toyama.jp/1301/230707fcv.html |
内容 | https://www.pref.toyama.jp/1301/230707fcv.html |
お問合せ先 | 商工労働部商工企画課新産業創出係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | ※本事業の予算総額に達した場合、受付期間満了前に募集を終了します。 (先着順となりますので、ご注意ください。同日に到着した場合は、抽選といたします。) |
備考 | 【2024/6/6更新】 |
富山県中小企業脱炭素社会推進資金環境施設整備枠融資制度 | |
---|---|
対象 | 低公害車の購入に要する資金 |
対象者 | https://www.pref.toyama.jp/1705/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00006264.html |
内容 | https://www.pref.toyama.jp/1705/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00006264.html |
お問合せ先 | 生活環境文化部環境政策課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | この資金の利用にあたっては、事前に、整備しようとする施設等が融資要件を満たしているか環境政策課に確認してください。 |
備考 |
富山県脱炭素社会推進資金立山環境配慮バス購入枠融資制度 | |
---|---|
対象 | 自動車NOx・PM法の基準に適合するバス又は電気バス |
対象者 | https://www.pref.toyama.jp/1709/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00014201.html |
内容 | https://www.pref.toyama.jp/1709/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00014201.html |
お問合せ先 | 富山県生活環境文化部 自然保護課 自然環境係 TEL:076-444-3396 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 随時募集。先着順で予算枠に達し次第募集終了。 |
備考 | 【2024/5/27更新】 |
富山市燃料電池自動車導入推進事業費補助金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | FCV(燃料電池自動車) | ||||||||
対象者 | 個人、個人事業者、法人(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人は除く)、又はリース事業者、使用者であって、以下のすべての要件に合致するもの。
|
||||||||
内容 | https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/gomi/1010252/1005146.html | ||||||||
お問合せ先 | 富山市環境部環境政策課 | ||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||
募集状況 | 募集期間:令和6年7月16日(火曜)から令和7年3月31日(月曜)正午まで(必着) ※上記期間に関わらず、予算の総額に達した時点で募集を終了します。 |
||||||||
備考 |
環境保全設備資金 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | クリーンエネルギー自動車(ハイブリッド自動車、電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車) | ||||||||||
対象者 |
|
||||||||||
内容 |
|
||||||||||
お問合せ先 | 富山市商工労政課商工業振興係 | ||||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||||
募集状況 | |||||||||||
備考 | 【2024/7/8更新】 |
氷見市住宅用エネルギーリソース導入促進事業費補助金 | |
---|---|
対象 | ビークル・トゥ・ホーム(V2H)システム |
対象者 | https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/kurashi/gomi_kankyo/3/7299.html |
内容 | https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/kurashi/gomi_kankyo/3/7299.html |
お問合せ先 | 環境保全課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算の範囲内で補助金を交付 |
備考 |
充電インフラ導入支援事業費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車専用充電設備 |
対象者 | https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=48925 |
内容 | https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=48925 |
お問合せ先 | 市民生活部 環境課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 |
石川県電気自動車等購入促進事業費補助金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||||
対象者 | 電気自動車等の購入 ① 県内に居住する個人(個人事業主を含む) ② 県内に事業所、事務所等を有する法人(市町を含む) ③ リース事業者(①または②と契約していること) 充電設備 ① 県内に居住する個人(個人事業主を含む) ※原則自動車補助と同時申請 |
||||||||
内容 | 【補助金の額】 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車・・・10万円 燃料電池自動車・・・50万円 充電設備・・・上限2万5千円 【要件】 ・国補助金(CEV補助金)の交付決定を受けること ・令和5年12月1日以降に初度登録された車両であること ・「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付対象となっている充電設備 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/pp/cev5.html |
||||||||
お問合せ先 | 石川県生活環境部カーボンニュートラル推進課 TEL:076-225-1462 |
||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||
募集状況 | 開始時期:令和6年4月1日~令和7年3月31日 | ||||||||
備考 | 【2024/6/6更新】 |
事業者向け電気自動車購入費補助制度 | |
---|---|
対象 | EV |
対象者 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/zeroc/ondankataisaku/jigyousyamukehojokin/7433.html |
内容 | https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/zeroc/ondankataisaku/jigyousyamukehojokin/7433.html |
お問合せ先 | 金沢市環境局ゼロカーボンシティ推進課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | (注意)プラグインハイブリッド自動車は補助対象ではありません。 【2024/7/10更新】 |
金沢市地球温暖化対策資金融資制度 | |
---|---|
対象 | 低公害車の導入及びその燃料供給設備の整備 |
対象者 | 市内中小企業者又は組合 |
内容 |
|
お問合せ先 | 金沢市環境局ゼロカーボンシティ推進課 TEL:076-220-2507 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2024/7/10更新】 |
七尾市電気自動車等購入促進事業費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車 |
対象者 | https://www.city.nanao.lg.jp/kankyo/kurashi/recycling/kankyo/hojo_jidousha.html |
内容 | 【補助金の額】 ・電気自動車:上限10万円 ・プラグインハイブリッド車:上限10万円 ・燃料電池自動車:上限50万円 【補助対象の要件】 ・県補助金※の交付決定を受けていること。 ・本市で課税された市税を滞納していないこと。 ・補助対象となる電気自動車等の自動車検査証の「使用の本拠の位置」及び 「所有者の住所」が七尾市であること。 など 【七尾市HP】 https://www.city.nanao.lg.jp/kankyo/kurashi/recycling/kankyo/hojo_jidousha.html |
お問合せ先 | 七尾市 市民生活部 環境課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算の範囲内において、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車の購入費用の一部を補助します。 |
備考 |
羽咋市電気自動車等用V2H充電設備設置費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等用V2H充電設備 ※電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用V2Hとは電気自動車などに搭載された電池に充電された電気を、住宅で利用したり、太陽光発電システムで発電した電気などを自動車に充電するためのシステムをいいます。 |
対象者 | https://www.city.hakui.lg.jp/soshiki/sangyoukensetsubu/kankyo/6/1/V2H/index.html |
内容 | https://www.city.hakui.lg.jp/soshiki/sangyoukensetsubu/kankyo/6/1/V2H/index.html |
お問合せ先 | 環境安全課地域防災係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算の範囲内において交付します |
備考 |
小松市再生可能エネルギー設備設置費補助金(V2H) | |
---|---|
対象 | 住宅用V2H充放電設備 |
対象者 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1021/kankyou/6/3273.html |
内容 | https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1021/kankyou/6/3273.html |
お問合せ先 | 環境推進課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 補助件数は予算の範囲内とします。予算を超える申請があった場合は補助できません。 先着順に申請をお受けしています。申請希望の際は、速やかに環境推進課(電話 0761-24-8067)にご連絡ください。 補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に設備の設置を行う必要があります。 |
備考 |
小松市環境保全施設整備資金融資制度 | |
---|---|
対象 | 地球温暖化防止対策のための施設の整備または改善に要する資金(低公害車の導入) |
対象者 | https://www.city.komatsu.lg.jp/kurasi_tetuzuki/kankyo_gomi/2/5/6234.html |
内容 | https://www.city.komatsu.lg.jp/kurasi_tetuzuki/kankyo_gomi/2/5/6234.html |
お問合せ先 | 環境推進課 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | |
備考 |
電気自動車等購入促進事業費補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1680225890794/index.html | ||||||
内容 | https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1680225890794/index.html | ||||||
お問合せ先 | 市民生活部 生活環境課 | ||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 予算の範囲内において、補助金を交付します。 | ||||||
備考 | 注:ただし、1台につき1回を限度とします。 |
次世代自動車普及促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | EV・PHV・FCV |
対象者 | 県内に住所を有する個人・法人、リース事業者 |
内容 | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/shin-energy/jisedai.html |
お問合せ先 | 福井県エネルギー環境部エネルギー課 TEL:0776-20-0302 E-mail:energy@pref.fukui.lg.jp |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2024/5/21更新】 |
V2H充放電設備設置支援事業補助金 | |
---|---|
対象 | V2H |
対象者 | V2H:県内に住所を有する個人・法人、リース事業者 |
内容 | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/shin-energy/v2hjyuuhouden.html |
お問合せ先 | 福井県エネルギー環境部エネルギー課 TEL:0776-20-0302 E-mail:energy@pref.fukui.lg.jp |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2024/5/21更新】 |
電気自動車用充電インフラ整備促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | 急速並びに普通充電設備 |
対象者 | 個人・法人・リース事業者 |
内容 | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dengen/shin-energy/jyuden.html |
お問合せ先 | 福井県エネルギー環境部エネルギー課 TEL:0776-20-0302 E-mail:energy@pref.fukui.lg.jp |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2024/5/21更新】 |
子育て世帯エコカー購入支援 | |
---|---|
対象 | エコカー減税対象車 |
対象者 | 池田町内にお住まいで、引き続き町内に居住する見込みの方で下記の条件を満たす方が支援を受けることができます。 ・申請日において中学生以下のお子さんを養育している保護者の方 ・町税等に滞納がない保護者の方 ・エコカー減税対象車を自家用車として取得した保護者の方 |
内容 | 購入したエコカーの自動車税もしくは軽自動車税と同額を「いけだ応援券」で支援 1世帯につき1台に限りとなります。 https://www.town.ikeda.fukui.jp/kurashi/kosodate/1265/p001154.html |
お問合せ先 | https://www.town.ikeda.fukui.jp/kurashi/kosodate/1265/p001154.html |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | |
備考 | 支援の期間:3年間(自動車税が賦課される初年度を1年目とします。) |
高浜町電気自動車等購入補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 |
|
||||
内容 | https://www.town.takahama.fukui.jp/page/sougouseisaku/p003773.html | ||||
お問合せ先 | 高浜町総合政策課 TEL:0770-72-7711 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで ※受付期間内であっても、予定額に到達した時点で受付を終了します。 |
||||
備考 | 所有権留保付ローンによる購入は対象となりますが、リース車両による使用は対象となりません。 耐用年数を経過するまで電気自動車等及び充電設備を処分(譲渡、交換、廃棄、貸付、担保等)することはできません。 【2024/5/20更新】 |
おおい町電気自動車導入等促進事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.town.ohi.fukui.jp/1001/1202/86/p12715.html | ||||
内容 | https://www.town.ohi.fukui.jp/1001/1202/86/p12715.html | ||||
お問合せ先 | まちづくり課 TEL:0770-77-4051 E-mail:machizukuri@town.ohi.lg.jp |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 電気自動車は新規登録後、充電設備は施設整備後それぞれ60日以内に申請 | ||||
備考 | 【2024/5/27更新】 |
おおい町V2H充放電設備導入促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | V2H充放電設備(電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて家庭の電力等として使用できる仕組みを備えたもの) |
対象者 | https://www.town.ohi.fukui.jp/1001/1202/86/p24218.html |
内容 | https://www.town.ohi.fukui.jp/1001/1202/86/p24218.html |
お問合せ先 | まちづくり課 TEL:0770-77-4051 E-mail:machizukuri@town.ohi.lg.jp |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 補助対象機器設置後60日以内に申請 |
備考 | 【2024/5/27更新】 |
山梨県水素ステーション設備設置事業費補助金 | |
---|---|
対象 | 燃料電池自動車等へ水素ガスを供給する設備を整備する者 |
対象者 | 法人、個人事業者等 |
内容 | https://www.pref.yamanashi.jp/seichosangyo/h2station_hojokin.html |
お問合せ先 | 産業政策部 成長産業推進課 |
更新年度 | 2023年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2023/6/21更新】 |
成長やまなし応援融資 | |
---|---|
対象 | 水素・燃料電池関連産業 |
対象者 | https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-sin/sinkousikin/goannai_seityouyamanashi.html |
内容 | https://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-sin/sinkousikin/goannai_seityouyamanashi.html |
お問合せ先 | 産業政策部 産業振興課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2024/5/23更新】 |
令和6年度南アルプス市エコライフ促進補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV) |
対象者 | https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/1397.html |
内容 | https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/1397.html |
お問合せ先 | 市民部 環境課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 補助金は予算の範囲内となりますのでお早めに申請してください。予算がなくなると、受付ができませんので申請前に環境課へご相談ください。 |
備考 |
クリーンエネルギー普及促進事業費補助金 | |
---|---|
対象 | ・燃料電池自動車・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・電動バイク(原付) |
対象者 | https://www.city.nirasaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyoeisei_gomi/2/3105.html |
内容 | https://www.city.nirasaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyoeisei_gomi/2/3105.html |
お問合せ先 | 市民生活課 生活環境担当 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | ※補助金の交付対象となる機器は、未使用品または新規登録車両(4輪以上の車両は道路運送車両法の規定に要よる自動車登録ファイルに登録を受けた新車、電動バイクは市から標識交付を受けた新車)に限ります。 |
甲府市電気自動車等普及助成金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kankyohozen/ev.html | ||||||
内容 | https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kankyohozen/ev.html | ||||||
お問合せ先 | 環境部環境政策課温暖化対策係 TEL:055-241-4363 |
||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 申請は先着順に受付を行い、予算に達した時点で終了します。 | ||||||
備考 | 申請の前にお問い合わせください。 【2024/5/23更新】 |
甲州市電気自動車及び燃料電池自動車購入費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車、燃料電池自動車 |
対象者 | https://www.city.koshu.yamanashi.jp/docs/2023032700043/ |
内容 | https://www.city.koshu.yamanashi.jp/docs/2023032700043/ |
お問合せ先 | 環境課 TEL:0553-33-4404 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 受付期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日 受付期間内でも予算がなくなり次第、受付を終了いたします。 |
備考 | 補助対象は1世帯につき1台です。 申請者は市内に住所を有し、世帯全員に市税の滞納がないこと。 【2024/5/22更新】 |
北杜市電気自動車等購入費補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/27490.html | ||||
内容 | https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/27490.html | ||||
お問合せ先 | 市民環境部 環境課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 予算の範囲で助成を行います。 | ||||
備考 | 申請者の属する世帯につき1回限りの交付となります。 |
道志村エコライフ促進事業助成金交付 | |
---|---|
対象 | 電気自動車 電池によって駆動する電動機を原動機として搭載した検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車又は同法第67条第3項の規定による構造等変更検査を受検し自動車検査証の返付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。 |
対象者 | (1) 同一世帯に村税等の滞納者がいない者 (2) 村内に住所を有する者 |
内容 | 電気自動車 新車であるものについては、1台につき購入費(消費税は含まない。)の範囲内で、その上限を10万円とする。使用過程車を電気自動車へ改造するものについては、改造に係る経費(消費税は含まない。)の範囲内で、その上限を10万円とする。 http://www.vill.doshi.lg.jp/info/info.php?if_id=181&ka_id=3 |
お問合せ先 | http://www.vill.doshi.lg.jp/info/info.php?if_id=181&ka_id=3 |
更新年度 | 2021年度 |
募集状況 | |
備考 |
令和6年度既存住宅エネルギー自立化補助金 | |
---|---|
対象 | V2H充放電システム (太陽光発電システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合/太陽光パネル設置済みでV2H充放電システムのみを導入する場合) |
対象者 | https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/jiritsu.html |
内容 | https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/jiritsu.html |
お問合せ先 | 環境部ゼロカーボン推進室 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和7年2月28日(金)までに補助対象設備の設置が完了すること |
備考 |
長野市温暖化対策推進補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.nagano.nagano.jp/n120500/contents/p005905.html | ||||
内容 | https://www.city.nagano.nagano.jp/n120500/contents/p005905.html | ||||
お問合せ先 | 環境保全温暖化対策課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 申請期間:令和6(2024)年4月15日から令和7(2025)年1月31日まで (予算額に達した時点で受付終了) |
||||
備考 | 次世代自動車の補助金を申請された方は、アンケートへの回答にご協力をお願いします。報告していただく時期は、補助金交付確定日より1年経過した日から2年以内の間です。 【2024/5/30更新】 |
東御市電気自動車購入補助金 | |
---|---|
対象 | EV |
対象者 | 次の要件のいずれにも該当する方 (1) 市内に住所を有する個人 (2) 国の補助金の交付を受けて電気自動車を購入する方 (3) 自動車検査証に記載されている電気自動車を所有し、かつ、使用する方 |
内容 | 国の補助金の100分の20に相当する額以内の額。上限8万円までとなります。 https://www.city.tomi.nagano.jp/category/ondankahojyokin/164096.html |
お問合せ先 | 東御市役所 市民生活部 生活環境課 ゼロカーボン推進係 TEL:0268-64-5896 E-mail:seikan@city.tomi.nagano.jp |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算が終わり次第、補助金申請の受付を終了させていただきます。 補助金残高については【補助金残額のお知らせ】をご確認ください。 |
備考 | 申請期限:自動車検査証の交付の日から起算して1年間 |
佐久市電気自動車購入促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車 |
対象者 | https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/kankyo_kogai/ondankataisaku/hojo/evhojyokin.html |
内容 | https://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/kankyo_kogai/ondankataisaku/hojo/evhojyokin.html |
お問合せ先 | 環境部 環境政策課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算の範囲内で交付しているため、予算の終了が見込まれ次第、申請を締め切ります |
備考 | 市外の事業所等で購入した電気自動車は対象にはなりません 【2024/5/27更新】 |
住宅用温暖化対策設備設置補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/85/4406.html | ||||
内容 | https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/85/4406.html | ||||
お問合せ先 | 住宅課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 申請受付期間:令和6年4月1日(月)~ 予算の都合等により年度途中で打ち切る場合がございます。ご了承ください。 |
||||
備考 | 【2024/5/28更新】 |
小諸市電気自動車等購入補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車及び燃料電池自動車 |
対象者 | https://www.city.komoro.lg.jp/official/kurashi_tetsuzuki/sumai_kankyo_eisei/kankyo/11985.html |
