地方自治体による、「車両(EV・PHEV・FCV等)」ならびに「充電設備・水素ステーション」等への、
「補助制度・融資制度・税制特例措置」を紹介します。
本サイトは、地方自治体から個別に情報を入手し、適宜、追加・見直しを実施しています。
必ずしも全ての自治体の最新情報を掲載できているものではありませんので、詳細および最新情報については、各地方自治体サイト等をご確認ください。
都道府県 | 市区町村 | 補助事業等の有無 | ||
---|---|---|---|---|
車両 | 充電設備 | 水素ステーション |
北海道 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ○ |
青森県 | ▼各市区町村 | ― | ― | ― |
秋田県 | ▼各市区町村 | ― | ― | ― |
岩手県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
宮城県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
山形県 | ▼各市区町村 | ― | ― | ― |
福島県 | ▼各市区町村 | ○ | ― | ○ |
中小企業総合振興資金(ステップアップ貸付(政策サポート「環境・エネルギー」)) | |
---|---|
対象 |
|
対象者 | https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/02stepup4.html |
内容 | https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/02stepup4.html |
お問合せ先 | 北海道経済部地域経済局中小企業課金融係 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/2708shikinmenu.html |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 |
札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | 市民・事業者(個人事業者・リース事業者を含む) | ||||||
内容 | https://www.city.sapporo.jp/kankyo/zidousya_kankyo/jisedai_hojo.html | ||||||
お問合せ先 | 札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係 TEL:011-700-0699 申請書送付先:〒065-0012 札幌市北十二条郵便局留め 「札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係」宛て |
||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日まで 先着順に受付を行い、申請額が受付予算(約3,300万円)に達した段階で受付を終了します。 |
||||||
備考 | 申請書は札幌市ゼロエミッション自動車購入等補助制度受付係へ郵送して下さい。 プラグインハイブリッド車は補助金の対象外です。 電気自動車(EV)の高額車両(値引き後の車両本体価格が税抜840万円以上)は補助対象外となります。※ただし、バス及びトラックは除く 補助対象自動車の補助額・補助上限が1.5倍となる場合があります。詳細は「お問合せ先」をご確認ください。 【2024/6/18更新】 |
ゼロカーボンハウス促進補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 【V2H】
|
||||||
対象者 | https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/toshikensetsu/kakuninshinsei/taishinkaishu/shienjigyo.html | ||||||
内容 | https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/toshikensetsu/kakuninshinsei/taishinkaishu/shienjigyo.html | ||||||
お問合せ先 | 担当部署 苫小牧市環境衛生部ゼロカーボン推進室 連絡先TEL:0144-57-8806 |
||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 募集開始:令和6年4月8日~(先着順)※予算額(10,000千円)に達し次第終了 | ||||||
備考 | 【2024/4/11更新】 |
函館市新エネルギーシステム等導入補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV),プラグインハイブリッド車(PHEV) |
対象者 | 【個人】下記に該当し,函館市の市税に未納の額がない方 自ら使用する自家用自動車(自動車検査証の使用者に個人の氏名が記載されており,かつ,使用の本拠の位置が函館市内にある場合に限る。)として電気自動車等を購入する方(リースによる導入を除く) |
内容 | 初度登録日または車両の購入に係る支払が完了した日のいずれか遅い日(購入完了日)の翌日から起算して90日以内または補助金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日までに,補助金申請書兼実績報告書を提出いただく必要がございます。 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020032700097/ |
お問合せ先 | 函館市環境部環境政策課 〒040-0034 北海道函館市大森町21-12 シャトーム大森1階 TEL:(0138)85-8197 FAX:(0138)85-8198 E-mail:kankyoh-seisaku@city.hakodate.hokkaido.jp |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月) ※先着順に受付し,申請額が予算に達した段階で募集を終了します。 |
備考 | 申請をご検討の方は,まずはご相談ください。 【2024/4/9更新】 |
太陽光発電設備等導入支援補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
※充放電設備単体での申請不可。※PPA事業者は申請不可。 |
||||||
対象者 | https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2024062100032/ | ||||||
内容 | https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2024062100032/ | ||||||
お問合せ先 | 登別市観光経済部商工労政グループ | ||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 先着順にて受付を行い、予算額に達した場合、その時点で募集を終了します。 | ||||||
備考 |
新エネルギー導入促進補助金 | |
---|---|
対象 | V2H充放電設備 |
対象者 | https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/energy/kashitsuke/1003733.html |
内容 | https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/energy/kashitsuke/1003733.html |
お問合せ先 | 帯広市環境課環境保全係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 先着順のため、予算がなくなり次第募集を終了します。 |
備考 |
羽幌町環境配慮型設備等導入促進事業費補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | https://www.town.haboro.lg.jp/gyousei/shisaku-plan/ecoislandkousou.html | ||||||
内容 | https://www.town.haboro.lg.jp/gyousei/shisaku-plan/ecoislandkousou.html | ||||||
お問合せ先 | 羽幌町役場 地域振興課政策推進係 TEL:0164-68-7013 |
||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | |||||||
備考 | 本補助金は、 (1)本町天売島又は焼尻島に所在する者 (2)本町天売島又は焼尻島に所在する事業所等 が設備を導入する場合対象になります。 【2024/6/20更新】 |
太陽光発電等再エネ設備導入補助金 | |
---|---|
対象 | V2H |
対象者 | https://www.kamishihoro.jp/page/00000346 |
内容 | https://www.kamishihoro.jp/page/00000346 |
お問合せ先 | 上士幌町役場ゼロカーボン推進課 TEL:01564-7-7255 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 受付期間:~令和6年12月27日(金) |
備考 |
脱炭素自動車導入普及促進補助制度 | |
---|---|
対象 | ・燃料電池自動車 ・電気自動車 ・プラグインハイブリッド自動車 |
対象者 | https://www.town.shikaoi.lg.jp/introduce/Zerocarbon/zerocarbon_car_shikaoi/ |
内容 | https://www.town.shikaoi.lg.jp/introduce/Zerocarbon/zerocarbon_car_shikaoi/ |
お問合せ先 | 企画課 TEL:0156-66-4032 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 公募期間:令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)まで |
備考 | 補助予定交付額が予算の範囲を超えた場合は、その日をもって申請の受付を終了致しますので、交付申請を予定されている方は事前に役場企画課(66-4032)までご確認頂くことをお勧めします。 【2024/4/22更新】 |
上富良野町住宅改修費補助金事業 | |
---|---|
対象 | 電気自動車充給電設備(V2H) |
対象者 | https://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/index.php?id=679 |
内容 | https://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/index.php?id=679 |
お問合せ先 | 上富良野町役場 建設水道課 建築施設班 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和6年7月29日に予算額に達したため受付を停止しました |
備考 |
町民みんなで推進するゼロカーボン事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/kankyo/choumin_minnade_zerocarbon.html | ||||
内容 | https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/kankyo/choumin_minnade_zerocarbon.html | ||||
お問合せ先 | 町民生活部 環境生活課 温暖化対策係 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 募集期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで | ||||
備考 | 【2024/4/12更新】 |
住宅助成金制度「くらふる事業」(脱炭素促進設備の設置) | |
---|---|
対象 | V2H充放電設備 |
対象者 | http://www.town.mukawa.lg.jp/4945.htm |
内容 | http://www.town.mukawa.lg.jp/4945.htm |
お問合せ先 | 経済建設課技術グループ |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 助成期間:2023年度(令和5年度)~2025年度(令和7年度) |
備考 | ※住宅助成金制度「くらふる事業」において申し込みが殺到しておりますので、必ず事前協議を行うようお願いいたします。 |
美深町快適な住まいづくりと商工業振興事業補助金 | |
---|---|
対象 | 再生可能エネルギー工事 ・電気自動車充電設備 |
対象者 | http://www.town.bifuka.hokkaido.jp/cms/section/i63vp60000002blv.html |
内容 | http://www.town.bifuka.hokkaido.jp/cms/section/i63vp60000002blv.html |
お問合せ先 | 企画商工観光課 商工観光係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和5年4月1日~令和9年3月31日(事業は単年度毎に実施) |
備考 |
美幌町住宅リフォーム促進補助事業 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等用の充電設備設置工事、V2H充放電設備設置工事 |
対象者 | http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2018021400011/ |
内容 | http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2018021400011/ |
お問合せ先 | 建設部 建設課 建築グループ |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 補助金額が予算額(3,460万円)に達した時点で終了します。 |
備考 |
厚真町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金 | |
---|---|
対象 | V2H設備導入 |
対象者 | https://www.town.atsuma.lg.jp/office/news/news/67343/ |
内容 | https://www.town.atsuma.lg.jp/office/news/news/67343/ |
お問合せ先 | まちづくり推進課 ゼロカーボン推進室 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 令和5年10月1日以降に行なった下記に該当する工事を補助対象 |
士幌町自家消費型太陽光発電設備等導入補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.shihoro.jp/news/detail.php?news=328 | ||||
内容 | https://www.shihoro.jp/news/detail.php?news=328 | ||||
お問合せ先 | 士幌町役場 地域戦略課 ゼロカーボン推進係 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 受付期間:2024年5月7日(火)~ 2025年1月10日(金) ※先着順にて受付 ※予算額上限に達し次第、受付を終了します。 |
||||
備考 |
豊頃町ゼロカーボンシティ推進加速化事業補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車 プラグインハイブリッド自動車 燃料電池車 |
対象者 | https://www.toyokoro.jp/page/4901.html |
内容 | https://www.toyokoro.jp/page/4901.html |
お問合せ先 | 企画課 町づくり推進係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | ※法定耐用年数期間満了(6年)まで、電源喪失を伴うような大災害時に、町役場等からの要請に応じて非常用電源車として活用することに協力できること。 |
令和6年度七戸町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | https://www.town.shichinohe.lg.jp/kurashi/dekigoto/post-347.html | ||||||
内容 | https://www.town.shichinohe.lg.jp/kurashi/dekigoto/post-347.html | ||||||
お問合せ先 | 企画調整課 | ||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 申請期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日 | ||||||
備考 |
佐井村太陽光発電等再エネ設備導入事業補助金 | |
---|---|
対象 | V2H充放電設備 |
対象者 | http://www.vill.sai.lg.jp/news/令和6年度佐井村脱炭素先行地域づくり事業補助/ |
内容 | http://www.vill.sai.lg.jp/news/令和6年度佐井村脱炭素先行地域づくり事業補助/ |
お問合せ先 | 佐井村役場 総合戦略課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 |
佐井村電気自動車等導入普及促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車 |
対象者 | http://www.vill.sai.lg.jp/news/令和6年度佐井村脱炭素先行地域づくり事業補助/ |
内容 | http://www.vill.sai.lg.jp/news/令和6年度佐井村脱炭素先行地域づくり事業補助/ |
お問合せ先 | 佐井村役場 総合戦略課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 |
六ヶ所村住宅用新エネルギー設備導入支援事業 | |
---|---|
対象 | 次世代自動車充電設備(家庭用EV・PHEV充電設備) |
対象者 | https://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,2933,56,193,html |
内容 | https://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,2933,56,193,html |
お問合せ先 | 政策推進課 政策推進グループ |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 受付期間:令和6年4月1日~令和7年3月15日(対象機器等の設置及び施工前の申請) |
備考 | 予算の範囲内において補助金を交付します。 |
大仙市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||||
対象者 | https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2023071000012/ | ||||||||
内容 | https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2023071000012/ | ||||||||
お問合せ先 | 市民部 生活環境課 TEL:0187-63-1111 内線187、188 |
||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||
募集状況 | ※補助金交付額が予算額に達した際は、補助金交付までお時間を頂く場合があります。 | ||||||||
備考 | ※令和6年4月1日以降に登録(設置)した新車・新品に限る。 |
令和6年度事業者向けEV等導入事業費補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/gx/ontai/1067112.html | ||||
内容 | https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/gx/ontai/1067112.html | ||||
お問合せ先 | 環境生活部 環境生活企画室 グリーン社会推進担当 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 申請の受付期間:2024年10月31日(木曜日) 注 予算上限に達し次第受付終了します |
||||
備考 | 本事業への申請を希望される場合は、必ず事前に環境生活企画室まで御相談ください(019-629-5349) |
電気自動車等導入促進補助金 | |
---|---|
対象 | 【電気自動車等】 EV(電気自動車)、PHEV(プラグインハイブリッド車)、FCV(燃料電池自動車) 【充放電設備等】 V2H(充放電設備)、V2L(外部給電器) |
対象者 | https://www.city.miyako.iwate.jp/energy/ev_subsidies.html |
内容 | https://www.city.miyako.iwate.jp/energy/ev_subsidies.html |
お問合せ先 | エネルギー・環境部エネルギー推進課 TEL:0193-68-9079 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2024/6/27更新】 |
令和6年度 一関市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業費補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,166242,121,852,html | ||||
内容 | https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/8,166242,121,852,html | ||||
お問合せ先 | 生活環境課 環境企画係 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 実施期間:令和6年4月1日~令和7年1月31日 ※補助金の申請額が予算を超えると認められるときは、申請の受付を停止する場合がありますのでご了承ください。 |
||||
備考 | 【2024/4/15更新】 |
盛岡市電気自動車導入促進補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV) (二輪車や超小型モビリティを除く。新車(リースを除く)に限る。) |
対象者 | https://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/kankyo/kankyokatsudo/1047508.html |
内容 | https://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/kankyo/kankyokatsudo/1047508.html |
お問合せ先 | 環境部 環境企画課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算がなくなり次第終了します。 |
備考 |
エコ・エネ総合対策事業費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車の購入費用 |
対象者 | 町内に住所を有する個人又は団体若しくは法人 |
内容 | https://www.town.kuzumaki.iwate.jp/docs/2015111900178/ |
お問合せ先 | 農林環境エネルギー課 環境エネルギー係 TEL:0195-65-8985 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 |
軽米町ゼロカーボン推進事業費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車の購入 |
対象者 | https://www.town.karumai.iwate.jp/article/cat778/entry-basename-1.html |
内容 | https://www.town.karumai.iwate.jp/article/cat778/entry-basename-1.html |
お問合せ先 | 政策推進課 TEL:0195-46-2115 E-mail:seisaku@town.karumai.iwate.jp |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 受付期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
備考 | 一般社団法人次世代自動車振興センターの実施する、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実績細則」別表1に定める電気自動車であること 【2024/6/19更新】 |
洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金 | |
---|---|
対象 | V2H設備 |
対象者 | https://www.town.hirono.iwate.jp/doc/2024040100023/ |
内容 | https://www.town.hirono.iwate.jp/doc/2024040100023/ |
お問合せ先 | 町長部局・種市庁舎 企画課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 募集期間:令和6年4月1日(月)~令和6年12月27日(金) ※予算に達した時点で、募集締め切りとなりますので、事業を予定している方は予めご相談ください。 |
備考 | ※設置工事着工前の申請が対象となりますのでご留意ください。 |
洋野町電気自動車等購入補助金 | |
---|---|
対象 | 国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金に定める電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車であること |
対象者 | https://www.town.hirono.iwate.jp/doc/2024040100023/ |
内容 | https://www.town.hirono.iwate.jp/doc/2024040100023/ |
お問合せ先 | 町長部局・種市庁舎 企画課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 募集期間:令和6年4月1日(月)~令和6年12月27日(金) ※予算に達した時点で、募集締め切り。 |
備考 |
普代村太陽光発電システム等導入促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車 |
対象者 | https://www.vill.fudai.iwate.jp/gyousei/solar-system-josei/ |
内容 | https://www.vill.fudai.iwate.jp/gyousei/solar-system-josei/ |
お問合せ先 | https://www.vill.fudai.iwate.jp/gyousei/solar-system-josei/ |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 |
令和6年度燃料電池自動車等導入促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | FCV・FCVと接続して使用する外部給電器 |
対象者 | https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagi-hyenergy/fcv-hojyo.html |
内容 | https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagi-hyenergy/fcv-hojyo.html |
お問合せ先 | 環境生活部 次世代エネルギー室 脱炭素燃料班 TEL:022-211-2683 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 提出期限 令和7年3月31日(月) ※提出期限前であっても、補助金の交付額が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。 |
備考 | 【2024/6/28更新】 |
令和6年度スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/smart-energy.html | ||||
内容 | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/smart-energy.html | ||||
お問合せ先 | 一般財団法人宮城県建築住宅センター (TEL:022-265-3605) |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 二次募集:令和6年10月7日(月曜日)から令和6年10月18日(金曜日)まで 三次募集:令和6年11月25日(月曜日)から令和6年12月6日(金曜日)まで |
||||
備考 | 二次募集の対象:令和6年6月1日から令和6年9月30日に受給契約・設置・引渡等を行った方 三次募集の対象:令和6年10月1日から令和6年11月30日に受給契約・設置・引渡等を行った方 【2024/6/24更新】 |
令和6年度太陽光発電を活用したEV利用モデル導入支援事業費補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/r5-pv-ev.html | ||||
内容 | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/r5-pv-ev.html | ||||
お問合せ先 | 環境生活部環境政策課省エネ・再エネ推進班 (TEL:022-211-2664) |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 募集期間:令和6年4月1日から令和6年5月31日まで | ||||
備考 | 公募終了しました 【2024/6/24更新】 |
宮城県環境安全管理対策資金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)、ディーゼル微粒子除去装置等 |
対象者 | 宮城県内に事業所を有する中小企業者で,事業用の電気自動車、メタノール自動車等及びディーゼル微粒子除去装置等を導入する者 |
内容 | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/miyagiprefecture-institutional-financing.html |
お問合せ先 | 商工金融課 商工金融班 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 |
仙台市事業所用クリーンエネルギー自動車導入支援補助金 | |
---|---|
対象 | [ クリーンエネルギー自動車を導入する中小企業者等 ] 乗用車:電気、プラグインハイブリッド、燃料電池 貨物自動車等:電気、プラグインハイブリッド、燃料電池 乗合自動車等:電気、プラグインハイブリッド、燃料電池 |
対象者 | ① 中小企業基本法に定める「中小企業者」 ② 医療法人、社会福祉法人、学校法人 ③ ①・②に貸渡しをしようとするリース事業者 https://www.city.sendai.jp/ondanka/jigyosha/actionprogram/hojokin/cevjidousya.html |
内容 | https://www.city.sendai.jp/ondanka/jigyosha/actionprogram/hojokin/cevjidousya.html |
お問合せ先 | 仙台市環境局脱炭素都市推進部脱炭素経営推進課 TEL:022-214-8467 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 受付期間:2024年4月1日~2024年12月24日 |
備考 | ・「温室効果ガス削減アクションプログラム」に参加していること ・自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること 【2024/7/16更新】 |
仙台市運送事業用次世代自動車導入支援補助金 | |
---|---|
対象 | [ 次世代自動車を導入する運送事業者 ] トラック:電気、天然ガス、ハイブリッド、低炭素ディーゼル、燃料電池 バス:電気、天然ガス、ハイブリッド、低炭素ディーゼル、燃料電池 タクシー:LPGハイブリッド、電気、燃料電池 |
対象者 | ① 中小企業基本法に定める「中小企業者」で 道路運送法に定める「自動車運送事業者」 ② ①に貸渡しをしようとするリース事業者 https://www.city.sendai.jp/ondanka/jigyosha/actionprogram/hojokin/jidousya.html |
内容 | https://www.city.sendai.jp/ondanka/jigyosha/actionprogram/hojokin/jidousya.html |
お問合せ先 | 仙台市環境局脱炭素都市推進部脱炭素経営推進課 TEL:022-214-8467 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 受付期間:2024年4月1日~2024年12月24日 |
備考 | ・「温室効果ガス削減アクションプログラム」に参加していること ・自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること 【2024/7/16更新】 |
仙台市家庭向けV2H充放電設備設置費補助金 | |
---|---|
対象 | V2H充放電設備 |
対象者 | https://www.city.sendai.jp/kankyo/energyjiritsu/v2h.html |
内容 | https://www.city.sendai.jp/kankyo/energyjiritsu/v2h.html |
お問合せ先 | 仙台市環境局脱炭素政策課 TEL:022-214-8682 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請期間:令和6年4月10日から令和6年12月13日まで ※先着順での申請となりますので、申し込み多数の場合、期間前に受付を終了いたします。 ※V2H充放電設備設置の事業着手前(発注・施工開始前)に、交付申請書を提出し補助金の 交付決定を受ける必要があります。 |
備考 | 【2024/7/16更新】 |
地域産業活性化融資(仙台経済成長資金/杜の都・GX促進関連) | |
---|---|
対象 | 次世代自動車、その他地球温暖化防止のために必要と認められる設備や施設の導入 |
対象者 | 仙台市内において、事業者又は店舗を有し、事業を営んでいる等の要件を満たす、中小企業者及び事業協同組合 |
内容 | https://www.city.sendai.jp/kikakushien/jigyosha/kezai/jigyosho/chusho/secho.html |
お問合せ先 | 仙台市経済局 産業政策部 中小企業支援課 TEL:022-214-1003 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2024/7/1更新】 |
栗原市電気自動車購入支援補助金 | |
---|---|
対象 | ・電気自動車 ・プラグインハイブリッド自動車 ・燃料電池自動車 |
対象者 | https://www.kuriharacity.jp/w012/010/010/020/310/50899.html |
内容 | https://www.kuriharacity.jp/w012/010/010/020/310/50899.html |
お問合せ先 | 市民生活部 環境課 TEL:0228-22-3350 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請数が20件に達した時点で終了 |
備考 | 注:この事業は、みやぎ環境税を活用したみやぎ環境交付金事業です。 【2024/7/4更新】 |
令和6年度エコ改善推進事業補助金 V2H充放電設備設置事業(市民対象) | |
---|---|
対象 | 市内で住宅として使用する建物に設置された未使用のV2H充放電設備が対象となります。また住宅用太陽光発電が設置済み、もしくは合わせて設置する予定であることが必要です。 |
対象者 | https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/kurashinojoho/gomi_kankyo_pet/1/4054.html |
内容 | https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/kurashinojoho/gomi_kankyo_pet/1/4054.html |
お問合せ先 | 環境保全課 TEL:0229-23-6074 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 募集中(2024年6月3日から予算に達するまで) |
備考 | 【2024/6/19更新】 |
電気自動車等導入支援事業補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車) ※超小型モビリティは除く。 |
対象者 | https://www.city.tome.miyagi.jp/kankyo/shisejoho/machizukuri/kankyo/hojojose/dennkijidousya.html |
内容 | https://www.city.tome.miyagi.jp/kankyo/shisejoho/machizukuri/kankyo/hojojose/dennkijidousya.html |
お問合せ先 | 登米市市民生活部環境課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請受付期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日) ※受付期間内であっても、予算額に達したときは、受付を終了(予定台数20台) |
備考 | 【2024/4/12更新】 |
令和6年度東松島市重点対策加速化事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/kurashi/sumiyoimachini/machibikakankyohozen/syoenehojo/r6zyuuten.html | ||||
内容 | https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/kurashi/sumiyoimachini/machibikakankyohozen/syoenehojo/r6zyuuten.html | ||||
お問合せ先 | SDGs・脱炭素社会推進課 SDGs・脱炭素社会推進係 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 受付期間:令和6年5月22日(月曜)から令和7年2月28日(金曜)まで(先着順) ※予算額の上限に達した同日に提出された申請者は、抽選になります。 |
||||
備考 |
令和6年度電動車導入補助金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||
対象者 | https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kurashi/kankyo-eisei/hojokin/dendosha.html | ||||||
内容 | https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kurashi/kankyo-eisei/hojokin/dendosha.html | ||||||
お問合せ先 | 生活環境課 | ||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 補助対象期間:令和6年1月1日~令和6年12月31日 受付期間毎に予算額を設定し、交付申請額が予算額を超えたときは抽選とさせていただきます。 |
||||||
備考 | 補助金の交付を受けられた方に対し、電動車の使用状況の提供など必要な協力を求める場合があります。 |
令和6年度脱炭素推進設備導入補助金 | |
---|---|
対象 | V2H充放電設備 |
対象者 | https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kurashi/kankyo-eisei/hojokin/datsutansosuishinsetsubi.html |
内容 | https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kurashi/kankyo-eisei/hojokin/datsutansosuishinsetsubi.html |
お問合せ先 | 生活環境課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 補助対象期間:令和6年1月1日~令和6年12月31日 受付期間毎に予算額を設定し、交付申請額が予算額を超えたときは抽選とさせていただきます。 |
備考 | 補助金の交付を受けられた方に対し、対象設備の使用状況の提供など必要な協力を求める場合があります。 |
亘理町クリーンエネルギー自動車導入促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | EV車(普通・軽)及びPHV車への購入補助 |
対象者 | 亘理町民 |
内容 | ・補助額 EV車(普通) 50,000円 EV車(軽) 50,000円 PHV車 50,000円 ・HP https://www.town.watari.miyagi.jp/life/detail.php?content=1447 |
お問合せ先 | 町民生活課 ゼロカーボン推進班 TEL:0223-34-1113 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算の範囲内で補助金を交付します。 |
備考 | 【2024/6/18更新】 |
令和6年度寒河江市次世代自動車導入事業費補助金 | |
---|---|
対象 | EV・PHV |
