年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EV | 乗用車 | 23,011 | 19,774 | 14,363 | 24,119 | 35,529 | 40,310 |
その他 | 54 | 248 | 396 | 93 | 611 | 2,214 | |
軽自動車 | 346 | 802 | 1,480 | 1,541 | 43,812 | 41,780 | |
EV 小計 | 23,411 | 20,824 | 16,239 | 25,753 | 79,952 | 84,304 | |
PHEV | 乗用車 | 21,099 | 17,054 | 16,695 | 26,977 | 39,861 | 53,050 |
FCV | 乗用車 | 603 | 707 | 1,545 | 1,997 | 490 | 572 |
合計 | 45,113 | 38,585 | 34,479 | 54,727 | 120,303 | 137,926 |
* EV:電気自動車 PHEV:プラグインハイブリッド自動車 FCV:燃料電池自動車
○ 本データは、自動車検査登録情報協会・日本自動車工業会・全国軽自動車協会連合会のデータにより算出した各年度末❨4月~翌年
3月❩時点のNeV推定値
○ EV・PHEV・FCVの「乗用車」は、普通車・小型車の乗用車の合計値
○ EVの「その他」は、普通車・小型車の貨物車・乗合車・特種車の合計値
○ EVの「軽自動車」は、乗用車・貨物車の合計値
○ 最新年度の掲載時期は、データの入手時期の関係で翌年度の11月頃となる