中央省庁等による、「車両(EV・PHV・FCV等)」ならびに「充電設備・水素ステーション」等への、支援制度を紹介します。補助制度税制上の優遇措置制度
本サイトの情報は、環境省・経済産業省・国土交通省発行の「次世代自動車ガイドブック2018-2019」に記載されている中央省庁等の支援制度の内、「EV・PHV・FCV・充電設備・水素供給設備」のいずれかが支援対象であると判断できるものをピックアップし作成しています。
(1)地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車普及促進事業 | |
---|---|
目的 | 地域の計画と連携し、自動車運送事業者等による次世代自動車への買い換え促進等を図るため、次世代環境対応車の導入を行う者に対し、普及の段階に応じた支援を行う。 |
対象者 | 自動車運送事業者等 |
補助対象 | 電気自動車(プラグインハイブリッド自動車や燃料電池自動車、超小型モビリティを含む)、電気自動車用充電設備及び天然ガスバス・トラック、ハイブリッドバス・トラックの導入 |
補助率 | ①電気自動車(プラグインハイブリッド自動車や燃料電池自動車を含む。) ・電気バス、燃料電池タクシー、超小型モビリティ:車両本体価格の1/3 ・電気タクシー、電気トラック:車両本体価格の1/4 ・プラグインハイブリッドタクシー:車両本体価格の1/5 ・充電設備等:本体価格の1/3又は1/4及び工事費(定額) ②天然ガスバス・トラック、ハイブリッドバス・トラック 通常車両価格と対象車両価格の差額の1/3 ※上記対象については、経年車を次世代自動車に改造し導入するものも含む。 |
問合せ先 | 地方運輸局、沖縄総合事務局 |
(2)クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 | |
---|---|
目的 | 次世代自動車はCO2排出量が少ないクリーンな自動車としてだけでなく、災害による停電等の発生時において、動く蓄電池として搭載された蓄電池・燃料電池を活用した電力供給が可能であり、災害時の電源対策としての活用も広がっているところ。他方、未だ導入初期段階であり、ガソリン車と比べるとコスト高が課題であるため、車両購入時の負担軽減を行い、次世代自動車及び災害時にも電力を供給可能な外部給電器、EV・PHVへの充電ならびにEV・PHVから施設へ放電(給電)ができる装置であるV2H充放電設備への導入を支援する。 |
対象者 | 地方公共団体、その他法人及び個人(補助対象によって対象者の範囲は変わります) |
補助対象 | クリーンエネルギー自動車(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車等)、外部給電器、V2H充放電設備 |
問合せ先 | http://www.cev-pc.or.jp/#no01 |
(3)電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金 | |
---|---|
目的 | 電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)の普及を通じて、運輸部門におけるC02の排出抑制や石油依存度の低減を図るため、普及に不可欠な充電インフラの整備を促進する。 |
対象者 | 地方公共団体、その他法人及び個人 |
補助対象 | 充電設備の設置 |
問合せ先 | http://www.cev-pc.or.jp/#no02 |
(4)燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業費補助金 | |
---|---|
目的 | 燃料電池自動車に水素を供給する設備の整備を進めることにより、燃料電池自動車の普及による早期の自立的な市場を確立し、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需給構造を構築する。 |
対象者 | 民間企業等 |
補助対象 | 補助対象設備に係る設備整備費、新規需要創出活動に係る経費 |
問合せ先 | http://www.cev-pc.or.jp/#no03 |
(5)地域再エネ水素ステーション導入事業、水素ステーション保守点検支援事業 | |
---|---|
目的 | 再エネ水素ステーションを導入することで、低炭素な水素社会の実現と、燃料電池自動車の普及・促進を図る。 |
対象者 | 地方公共団体、民間団体及びその他の法人 |
補助対象 | 再エネ水素ステーション導入事業(再エネ由来の発電設備、工事費含む) 水素ステーション保守点検支援事業 |
補助率 | 再エネ水素ステーション導入事業:補助対象経費の3/4又は1/2 水素ステーション保守点検支援事業:補助対象経費の2/3 |
問合せ先 | 環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 |
(6)電動化対応トラック・バス導入加速事業 | |
---|---|
目的 | トラック・バスの各クラスにおける電動化対応車の普及初期の導入加速を支援。 |
対象者 | トラック・バス所有事業者 (営業用車両にあっては大型ハイブリッドトラック及び電気トラックに限る) |
補助対象 | 電動化対応トラック・バス:電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車) |
補助率 | 標準的燃費水準の車両との差額の一定率 (ハイブリッド車:1/2、電気自動車:2/3) |
問合せ先 | 環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 ※環境省から補助金の交付決定を受けた団体が公募等を実施する予定です。 |
(7)水素社会実現に向けた産業車両における燃料電池化促進事業 | |
---|---|
目的 | 低炭素な水素社会の実現と、燃料電池自動車の普及・促進のため、空港等へ燃料電池産業車両を導入する。 |
対象者 | 地方公共団体、民間団体及びその他の法人 |
補助対象 | 燃料電池フォークリフト導入事業 燃料電池バス導入事業 |
補助率 | 燃料電池フォークリフト:一般的なエンジン車との差額の1/2 燃料電池バス:車両本体価格の1/3 |
問合せ先 | 環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 |
令和元年10月1日より自動車の税制が一部変わりました。
詳細は経済産業省の特設サイトへ
(1)自動車重量税の軽減措置(エコカー減税) | ||
---|---|---|
制度内容 | 2019年5月1日~2021年4月30日の間に新車新規検査を受けた場合、環境性能に応じて自動車重量税を時限的に免除・軽減。 | |
措置内容 | ○電気自動車(燃料電池自動車を含む) ○プラグインハイブリッド自動車 |
免除 |
(2)環境性能割(令和元年10月1日導入)の軽減措置 | ||
---|---|---|
制度内容 | 車両購入時の税である「自動車取得税」が廃止され、「環境性能割」が導入された。 詳しくはこちら |
|
措置内容 | ○電気自動車(燃料電池自動車を含む) ○プラグインハイブリッド自動車 |
非課税 |
(3)自動車税の軽減措置(グリーン化特例) | ||
---|---|---|
制度内容 | 2019年4月1日~2021年3月31日の間に新規に取得した分について、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車を新車新規登録した場合、翌年度1年間の自動車税を軽減。また、新車新規登録から一定年数を経過したガソリン車、LPG車及びディーゼル車については、それぞれ経過した年度の翌年度以降の自動車税を重課。 | |
措置内容 | ・電気自動車(燃料電池自動車を含む) ・プラグインハイブリッド自動車 |
概ね75%軽減 |
(4)軽自動車税の軽減措置(グリーン化特例) | ||
---|---|---|
制度内容 | 2019年4月1日~2021年3月31日の間に新規に取得した分について、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい三輪以上の軽自動車について初めて車両番号の指定を受ける場合、翌年度1年間の軽自動車税を軽滅。また、初めて車両番号の指定を受けてから一定年数を経過した三輪以上の軽自動車については、経過した年度の翌年度以降の軽自動車税を重課。 | |
措置内容 | ・電気自動車(燃料電池自動車を含む) | 概ね75%軽減 |
(5)低公害車の燃料供給設備に係る固定資産税の特例措置 | |
---|---|
制度内容 | 燃料供給設備(水素)の設置に係る固定資産税の課税標準の特例措置(~2021年3月31日) |
措置内容 | ・政府の補助を受けて取得した設備の最初の3年間の課税標準を3/4 (水素ステーション:1億5,000万円以上) |