地方自治体による、「車両(EV・PHEV・FCV等)」ならびに「充電設備・水素ステーション」等への、
「補助制度・融資制度・税制特例措置」を紹介します。
本サイトは、地方自治体から個別に情報を入手し、適宜、追加・見直しを実施しています。
必ずしも全ての自治体の最新情報を掲載できているものではありませんので、詳細および最新情報については、各地方自治体サイト等をご確認ください。
都道府県 | 市区町村 | 補助事業等の有無 | ||
---|---|---|---|---|
車両 | 充電設備 | 水素ステーション |
茨城県 | ▼各市区町村 | ― | ― | ○ |
栃木県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ○ |
群馬県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ○ |
埼玉県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ― |
千葉県 | ▼各市区町村 | ○ | ○ | ○ |
令和6年度茨城県水素供給設備新規需要創出活動補助金 | |
---|---|
対象 | 水素供給設備(水素ステーション)の運営を通して行う燃料電池自動車の新規需要創出活動に要する経費 |
対象者 | 次の(1)、(2)を満たす者。 (1) 県内で水素供給設備を運営すること。 (2) 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「燃料電池自動車等新規需要創出活動補助事業」に係る補助金の交付決定を受けていること。 |
内容 | 補助上限額:1,000千円 https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/kagaku/kenkyu/20230420.html |
お問合せ先 | 茨城県産業戦略部技術振興局科学技術振興課 研究開発推進担当 茨城県水戸市笠原町978-6 TEL:029-301-2499 FAX:029-301-2498 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2024/4/26更新】 |
クリーンエネルギー自動車購入等補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | 燃料電池自動車(FCV) ・市内に住んでいる方 V2Hシステム ・市内に住んでいる、または転入予定の方 ・今年度中にV2Hシステムをご自宅に設置する方 ・ご自宅に太陽光発電システムが設置されている、または今年度中に設置予定の方 ・電気自動車を所持している方 |
||||
内容 | クリーンエネルギー自動車等 補助メニュー ・燃料電池自動車(FCV)…100万円/台 ・V2Hシステム…10万円/台 https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/seikatsukankyobukankyoseisakuka/gyomuannai/1/1/evm-Subsidy/19521.html |
||||
お問合せ先 | 生活環境部 環境政策課 TEL:029-883-1111(代表) |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 予算がなくなり次第、受付終了となります。 | ||||
備考 | 【2024/5/2更新】 |
電気自動車普及促進事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | 電気自動車 ・自らが使用し、市内に使用の本拠を置く電気自動車を導入する個人又は事業者 ・市内に引き続き1年以上住所がある者 急速充電設備 ・市内において、一般の利用に供する電気自動車用急速充電設備を設置する駐車場等を管理 し、又は所有する者 |
||||
内容 | ・電気自動車:税抜き車両本体価格の1/10(上限20万円) ・急速充電設備:税抜き設備本体価格の1/5(上限75万円) https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/gomi/1001057/1001063/1001064.html |
||||
お問合せ先 | 生活環境部 環境課 TEL:0299-90-1146 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/gomi/1001057/1001063/index.html ※予算が終了次第、受付終了となります。 ※当該年度に事業が完了するものに限ります。 |
||||
備考 | 受付は先着順です。申し込み状況などについては、環境課までお問合せください。 【2024/5/1更新】 |
クリーンエネルギー自動車等購入補助金 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||||||||||
対象者 | https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page007135.html | ||||||||||||||
内容 | https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page007135.html | ||||||||||||||
お問合せ先 | 環境政策課 TEL:0294-72-3111 |
||||||||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||||||||
募集状況 | 申請書の受付期間:令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(金) ※予算額に達した時点で、募集締め切り |
||||||||||||||
備考 | 【2024/6/26更新】 |
令和6年度電気自動車等充給電設備(V2Hシステム)導入支援補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等充給電設備(V2Hシステム) |
対象者 | https://www.city.shimotsuma.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/kankyo/page005944.html |
内容 | https://www.city.shimotsuma.lg.jp/kurashi-tetsuzuki/kankyo/page005944.html |
お問合せ先 | 環境課 環境政策係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 先着順(予算がなくなり次第、終了いたします。受付予定5件) |
備考 | 【2024/5/2更新】 |
令和6年度大子町ゼロカーボン推進事業費補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page007344.html | ||||
内容 | https://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page007344.html | ||||
お問合せ先 | 生活環境課 生活環境担当 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 予算の範囲内にて補助を行います。 | ||||
備考 |
美浦村地球温暖化対策機器設置等補助金 | |
---|---|
対象 | 《低公害車購入》 EV・PHV |
対象者 | ・美浦村に1年以上住所を有する方、もしくは村内に事業所を有する事業者。 ・申請者が自動車検査証の使用者であること。 ・補助決定後、3年間は保有できること。 |
内容 | ・電気自動車(4輪以上のもの、かつ初度登録をする車両に限る) 1台あたり 100,000円 ・プラグインハイブリッド車 1台あたり 50,000円 https://www.vill.miho.lg.jp/page/page002257.html |
お問合せ先 | 生活安全課 TEL:029-885-0340(代表) |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請額が予算額に到達した段階で、本年度分の申請受付を終了します。 |
備考 | 【2024/5/1更新】 |
東海村クリーンエネルギー自動車普及促進補助金 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||||||
対象者 | https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/soshikikarasagasu/somminseikatsubu/kankyoseisakuka/1/2/2/9122.html | ||||||||
内容 | https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/soshikikarasagasu/somminseikatsubu/kankyoseisakuka/1/2/2/9122.html | ||||||||
お問合せ先 | 村民生活部 環境政策課 環境計画・緑化推進担当 | ||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||
募集状況 | ・年度予算の上限に達した場合には申請の受付を終了します。 | ||||||||
備考 | ・受付は原則として先着順となります。ただし、予算上限に達した日に複数の申請があった場合は、抽選により受付者を決定します。 【2024/6/27更新】 |
EV・PHV充電インフラ整備促進事業 | |
---|---|
対象 | 急速充電器の設置(設備機器費、設備工事費) |
対象者 | 「空白地域」又は「道の駅」に急速充電器を整備する法人、個人又は市町 https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/ondanka/jyudeninfra.html |
内容 | (1)「空白地域」又は「道の駅」に急速充電器を整備すること。 (2)災害による停電時に「栃木県災害時協力車登録制度」の登録車両への充電に協力すること。等 https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/ondanka/jyudeninfra.html |
お問合せ先 | 栃木県 環境森林部 気候変動対策課 TEL:028-623-3186 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | ※補助金の交付額が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。 |
備考 | 【2024/5/16更新】 |
燃料電池自動車導入事業費補助金 | |
---|---|
対象 | FCV |
対象者 | https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/sesaku/fcv_hojo.html |
内容 | https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/sesaku/fcv_hojo.html |
お問合せ先 | 栃木県 環境森林部 気候変動対策課 TEL:028-623-3186 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | ※補助金の交付額が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。 |
備考 | 【2024/5/16更新】 |
災害時電源EV・PHV導入促進事業 | |
---|---|
対象 | EV、PHV |
対象者 | (1)県内に事務所又は事業所を有する中小企業者、中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人、青色申告を行っている個人等 (2)(1)に対し、交付対象となるEV又はPHVに係るリース契約等を締結したリース事業者 https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/sesaku/saigaijidengen_ev-phv.html |
内容 | (1)対象車両を「栃木県災害時協力車登録制度」に登録すること (2)給電機能付き車両であること https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/eco/kankyou/sesaku/saigaijidengen_ev-phv.html |
お問合せ先 | 栃木県 環境森林部 気候変動対策課 TEL:028-623-3186 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | ※補助金の交付額が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。 |
備考 | 【2024/5/16更新】 |
地域電源供給拠点整備促進事業 | |
---|---|
対象 | 急速充電器及び自立型パワコンの設備機器費、設備工事費 ※単体での補助も可 |
対象者 | 県内で再生可能エネルギー由来電力等を導入した事業者等で、急速充電器を設置する者 https://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/eco/kankyou/sesaku/chiikidengenkyokyukyoten.html |
内容 | (1)再生可能エネルギー由来電力等を導入すること。 (2)災害による停電時に「栃木県災害時協力車登録制度」の登録車両への充電に協力すること。 https://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/eco/kankyou/sesaku/chiikidengenkyokyukyoten.html |
お問合せ先 | 栃木県 環境森林部 環境森林政策課 TEL:028-623-3294 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | ※補助金の交付額が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。 |
備考 | 【2024/5/16更新】 |
商用水素ステーション整備支援事業費補助金 | |
---|---|
対象 | 商用水素ステーション |
対象者 | https://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/eco/kankyou/sesaku/h2station.html |
内容 | 商用水素ステーションの整備に対し、費用の一部を補助 https://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/eco/kankyou/sesaku/h2station.html |
お問合せ先 | 栃木県 環境森林部 環境森林政策課 TEL:028-623-3185 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | |
備考 | 【2024/5/16更新】 |
令和6年度宇都宮市家庭向け脱炭素化促進補助金 | |
---|---|
対象 | 給電性能を備えたBEV |
対象者 | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/kankyo/1034538/ondanka/1035416.html |
内容 | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/kankyo/1034538/ondanka/1035416.html |
お問合せ先 | 環境部 環境創造課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算の範囲内で補助金を交付します。 |
備考 | 申請できる期間がありますので,ご確認の上申請をお願いいたします。 申請できる期間・・・補助対象機器ごとに定めた事業完了日(給電性能を備えたEVの場合,自動車検査証に記載された登録年月日)から起算して1年を経過した日(土日祝日,年末年始(12月29日~1月3日)の場合は,その前の開庁日)まで |
中小企業設備資金 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 低公害車の購入 低公害車用燃料供給設備の整備 |
||||||||||
対象者 | 事業者 | ||||||||||
内容 |
|
||||||||||
お問合せ先 | 宇都宮市 経済部 商工振興課 | ||||||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||||||
募集状況 | 申請に当たっては必ず事前に 宇都宮市 商工振興課 に内容を確認してください。 https://www.city.utsunomiya.lg.jp/sangyo/sangyo/chushokigyo/1006834.html |
||||||||||
備考 |
足利市電気自動車充給電システム(V2H)設置費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車充給電システム(V2H) |
対象者 | https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/environment/000071/000392/000789/p004822.html |
内容 | https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/environment/000071/000392/000789/p004822.html |
お問合せ先 | 生活環境部 環境政策課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申請受付期間:令和6(2024)年5月7日(火曜日)~ 交付予定金額に達した時点で締め切りとします。 |
備考 | 【2024/5/24更新】 |
鹿沼市家庭用低炭素化設備導入報奨金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車 |
対象者 | https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0126/info-0000007705-1.html |
内容 | https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0126/info-0000007705-1.html |
お問合せ先 | 環境部 環境課 環境政策係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 今年度の申請受付は終了いたしました。 |
備考 |
次世代自動車・住宅用蓄電システム補助金(非常時対応型低炭素設備導入費補助金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.nikko.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyohozen/3/4316.html | ||||
内容 | https://www.city.nikko.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/kankyohozen/3/4316.html | ||||
お問合せ先 | 環境森林課気候変動対策係 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 予算の範囲内での受け付けとなります(合計90件程度の見込み)。 申請は、購入または設置後の事後申請です。 |
||||
備考 |
令和6年度 小山市住宅脱炭素化設備等導入費補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/sumai-hikkoshi/sumai/page006083.html | ||||
内容 | https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/sumai-hikkoshi/sumai/page006083.html | ||||
お問合せ先 | ゼロカーボン・ネイチャーポジティブ推進課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | ※予算上限に達し次第受付終了となりますので、ご了承ください | ||||
備考 |
大田原市クリーンエネルギー自動車購入費補助金 | |||
---|---|---|---|
対象 |
PHEVはエンジンで発電した電力を車両外部に供給できるものに限る。 |
||
対象者 | ・市内に住所を有する者 ・自家用自動車として使用する目的で、補助対象車両を新車で購入する者 ・市税等を滞納していない者(同一世帯の者を含む。) ・過去に本補助金を受けたことがない方 |
||
内容 | 補助金の額: 1台当たり100,000円 補助の要件: 同一年度内に補助対象車両の新規登録を完了し、申請書を提出すること。 参照サイト: https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2020012700031/ |
||
お問合せ先 | 大田原市役所市民生活部生活環境課環境保全係 TEL:0287-23-8775 |
||
更新年度 | 2024年度 | ||
募集状況 | 申請額が予算額に達した時点で、補助金の受付を終了します。 | ||
備考 | 【2024/5/13更新】 |
那須塩原市電気自動車等普及促進事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/cn/simin/5235.html | ||||
内容 | https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/cn/simin/5235.html | ||||
お問合せ先 | 環境戦略部 カーボンニュートラル課 TEL:0287-73-5651 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 令和6年4月1日から | ||||
備考 | 【2024/5/31更新】 |
那須塩原市事業者向け電気自動車等普及促進事業補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/cn/jigyosya/3/19347.html | ||||
内容 | https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/cn/jigyosya/3/19347.html | ||||
お問合せ先 | 環境戦略部 カーボンニュートラル課 TEL:0287-73-5651 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 令和6年4月1日から | ||||
備考 | 【2024/5/31更新】 |
令和6年度住宅用低炭素設備設置費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車充給電システム |
対象者 | https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/22/69305.html |
内容 | https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/22/69305.html |
お問合せ先 | 環境課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 受付期間:令和6年4月1日(月曜日) ~ 令和7年3月14日(金曜日) (ただし、補助金申請件数が予算額に達した場合には、令和7年3月14日(金曜日)を待たずに申請受付は終了となります。) |
備考 |
佐野市次世代自動車導入促進補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等(EV・PHV・FCV) |
対象者 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/kikouhendou/gyomuannai/ondanka/23608.html |
内容 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/kikouhendou/gyomuannai/ondanka/23608.html |
お問合せ先 | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/kikouhendou/gyomuannai/ondanka/23608.html |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 補助額が予算額に達した時点で補助金は終了になります。 |
備考 | 【2024/5/10更新】 |
佐野市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援補助金 | |
---|---|
対象 | 住宅に設置する充電設備(普通・急速問わず。V2Hか否かを問わず。) |
対象者 | https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/kurashi_tetsuzuki/jutaku_kenchiku_tochi/3/shien/23808.html |
内容 | https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/kurashi_tetsuzuki/jutaku_kenchiku_tochi/3/shien/23808.html |
お問合せ先 | https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/kurashi_tetsuzuki/jutaku_kenchiku_tochi/3/shien/23808.html |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 補助額が予算額に達した時点で補助金は終了になります。 |
備考 | 補助を受けるには、補助申請に係る住宅に、太陽光発電設備及び蓄電池設備が設置されており、常時接続されている必要があります(補助申請に係る住宅がZEHである場合を除く。)。 【2024/5/10更新】 |
下野市ゼロカーボン推進電気自動車等購入費補助事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.shimotsuke.lg.jp/1732/info-0000009028-3.html#b236-bb1a-17e6-9d0e-56d40e5d9f5bfed1 | ||||
内容 | https://www.city.shimotsuke.lg.jp/1732/info-0000009028-3.html#b236-bb1a-17e6-9d0e-56d40e5d9f5bfed1 | ||||
お問合せ先 | 市民生活部 環境課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 自動車検査証の交付を受けた日から起算して90日以内に申請ください。 ただし、予算の範囲内での交付となりますので、予算額に達した時点で受付を終了いたします。 |
||||
備考 |
令和6年度矢板市家庭のゼロカーボン推進補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/seikatsukankyou/zero-carbon-hojo.html | ||||
内容 | https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/seikatsukankyou/zero-carbon-hojo.html | ||||
お問合せ先 | 生活環境課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 申請期間:令和6年4月1日(月曜日)から予算額に達するまで ※申請は窓口提出または郵送のみ ※先着順に受付し、予算がなくなり次第終了となります。 |
||||
備考 |
さくら市脱炭素化普及促進事業補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車 |
対象者 | https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/life/000014/000590/p001978.html |
内容 | https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/life/000014/000590/p001978.html |
お問合せ先 | 生活環境課 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 受付期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)(土曜日・日曜日、祝日を除く) |
備考 | ・当初予算残額終了後の受付について 当初予算残額終了後の受付分は補欠番号(例:62(補))として受付し、申請受理通知書を発行します。予算が確保でき次第、順次正式な受付とし、補欠番号を削除した通知書を再度発行します。 予算が確保できない場合は、補助金の交付ができない場合がありますのでご了承ください。 なお、受付は先着順です。郵送での提出の場合、生活環境課に届いた時点での受付となりますので、ご注意ください。 【2024/5/10更新】 |
住宅用設備等脱炭素化促進事業費補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/page/page005302.html | ||||
内容 | https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/page/page005302.html | ||||
お問合せ先 | まちづくり課 環境グループ | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 予算の範囲内で交付 | ||||
備考 |
益子町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等充給電システム(V2H) |
対象者 | https://www.town.mashiko.lg.jp/page/page002261.html |
内容 | https://www.town.mashiko.lg.jp/page/page002261.html |
お問合せ先 | 生活環境部 町民くらし課 環境係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 予算の範囲内で交付 |
備考 | 【2024/6/27更新】 |
那珂川町低炭素まちづくり推進設備等導入事業費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車又は普通充電設備・V2H |
対象者 | https://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/life/kurashi/2023-0405-1911-23.html |
内容 | https://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/life/kurashi/2023-0405-1911-23.html |
お問合せ先 | 那珂川町生活環境課 TEL:0287-92-1110 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 申込受付:令和6年4月1日から令和7年2月28日まで ※購入前の事前申請です。 |
備考 | 【2024/5/13更新】 |
上三川町家庭用低炭素推進設備等導入補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車 |
対象者 | https://www.town.kaminokawa.lg.jp/0003/info-0000003239-0.html |
内容 | https://www.town.kaminokawa.lg.jp/0003/info-0000003239-0.html |
お問合せ先 | 上三川町地域生活課環境係 TEL:0285-56-9131 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 令和6(2024)年4月1日開始 |
備考 | 【2024/5/16更新】 |
家庭用ゼロカーボン推進補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.town.ichikai.tochigi.jp/info/1283 | ||||
内容 | https://www.town.ichikai.tochigi.jp/info/1283 | ||||
お問合せ先 | サシバの里推進室 | ||||
更新年度 | 2023年度 | ||||
募集状況 | ※補助を受けるためには要件を満たす必要があります。 | ||||
備考 |
電気自動車購入費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車(EV) ※四輪以上の電気自動車 ※「残価設定型クレジット」や「リース」による購入は補助対象外です。 |
対象者 | https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2024032600029/ |
内容 | https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2024032600029/ |
お問合せ先 | 町産業生活部生活環境課環境保全係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 登録年月日から90日以内に、申請書類を全て揃えて申請してください。 ※ただし、予算の範囲内での交付となりますので、予算額に達した時点で受付を終了いたします。 |
備考 | ※申請者以外の方が手続きされる場合は、委任状が必要となります。 ※郵送での申請は不可になりますので、本庁生活環境課まで、直接ご持参ください。 |
住宅用脱炭素化普及促進設備(太陽光発電等)導入補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車 |
対象者 | https://www.town.nogi.lg.jp/kurashi/kankyou/ondanka/page005123.html |
内容 | https://www.town.nogi.lg.jp/kurashi/kankyou/ondanka/page005123.html |
お問合せ先 | 生活環境課 カーボンニュートラル推進班 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 補助金の受付は予算の範囲内です。補助額が予算額に達した時点で、補助金は終了いたします。 |
備考 | 1人の申請者につき1回限りです。 |
令和6年度塩谷町家庭向けゼロカーボン推進事業費補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | https://www.town.shioya.tochigi.jp/Info/2254 | ||||
内容 | https://www.town.shioya.tochigi.jp/Info/2254 | ||||
お問合せ先 | くらし安全課 | ||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 該当年度において先着順に受付し、予算がなくなり次第終了となります。 | ||||
備考 | ※V2H、EV・PHEVは当該年度の2月15日までに設置また納車に係る各手続きが完了されていること。 |
住宅用太陽光発電設備等導入資金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 太陽光発電設備・給電機能を有する電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(EV等)・電気自動車の蓄電池を家庭用電源に変換する設備(V2H設備)・家庭用蓄電池 | ||||||
対象者 | https://www.pref.gunma.jp/page/5739.html | ||||||
内容 |
https://www.pref.gunma.jp/page/5739.html |
||||||
お問合せ先 | 知事戦略部 グリーンイノベーション推進課 再生可能エネルギー推進室 再生可能エネルギー推進係 TEL:027-898-2752 |
||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達した場合は、申込みを締め切ることがあります。御利用を検討される場合は、金融機関に御相談ください。 | ||||||
備考 | 太陽光発電設備を同時に設置しない場合は、対象設備等を導入する住宅に太陽光発電設備が設置されており、かつ、太陽光発電設備と連携できることが要件です。 【2024/5/9更新】 |
低公害車導入整備資金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 低公害車(電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車、天然ガス自動車及び燃料電池自動車)、または低公害車用燃料供給施設の導入 | ||||||
対象者 | https://www.pref.gunma.jp/page/6600.html | ||||||
内容 |
|
||||||
お問合せ先 | 環境森林部 環境政策課 環境政策係 | ||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 年間随時受け付けしております。ただし、融資枠に達した場合は、申込みを締め切ることがあります。 | ||||||
備考 | この融資制度を利用する場合には、金融機関に申し込む前に上記お問い合わせ先にご相談ください。 【2024/5/9更新】 |
環境改善資金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 事業用の低公害車(電気自動車など)の購入資金(乗用車は除きます) | ||||||
対象者 | 市内に本店または主たる事業所を有し、市内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者または中小企業団体 https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/4094.html |
||||||
内容 |
|
||||||
お問合せ先 | 商工観光部 商工振興課 金融担当 | ||||||
更新年度 | 2024年度 | ||||||
募集状況 | 申請期間:年間随時(計画決定前、契約前に必ずご相談ください。) | ||||||
備考 | ・融資条件等は、経済情勢や金融環境等の変化に伴い、年度途中でも変更することがあります。 |
渋川市住宅用温暖化対策設備等導入補助金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
|
||||
対象者 | 渋川市ホームページ(渋川市住宅用温暖化対策設備等導入補助金) https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/p006515.html |
||||
内容 | 渋川市ホームページ(渋川市住宅用温暖化対策設備等導入補助金) https://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/gomi/ondanka/p006515.html |
||||
お問合せ先 | 市民環境部 環境森林課 環境政策係 TEL:0279-22-2114 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | 令和6年4月1日から募集開始をしています。 予算額に達した時点で終了します。 |
||||
備考 | 設備等導入(設置)後の申請になります。 申請の前に、市ホームページ掲載の交付要綱、要領及び申請の手引きをご覧ください。 【2024/5/16更新】 |
前橋市家庭用ゼロカーボン推進補助事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
※2 電気自動車及びプラグインハイブリット車を対象 ※3 外部給電機能付電動車と同時申請またはV2Hが利用可能な車両を有していること。 |
||||
対象者 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/1/10/23574.html | ||||
内容 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/1/10/23574.html | ||||
お問合せ先 | 環境部 環境政策課 GX戦略係 TEL:027-898-6292 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | ホームページでご確認ください。 予算額に達した場合は受付期間内であっても受付を終了します。 |
||||
備考 | 【2024/6/27更新】 |
前橋市事業者用ゼロカーボン推進補助事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象 |
※2 電気自動車及びプラグインハイブリット車を対象。 ※3 外部給電機能付電動車と同時申請またはV2Hが利用可能な車両を有していること。 |
||||
対象者 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/1/10/35989.html | ||||
内容 | https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/1/10/35989.html | ||||
お問合せ先 | 環境部 環境政策課 GX戦略係 TEL:027-898-6292 |
||||
更新年度 | 2024年度 | ||||
募集状況 | ホームページでご確認ください。 予算額に達した場合は受付期間内であっても受付を終了します。 |
||||
備考 | 【2024/6/27更新】 |
令和6年度住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等充放電システム(V2H) |
対象者 | https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/sinrinkankyobu/kankyo/hojo/9127.html |
内容 | https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/sinrinkankyobu/kankyo/hojo/9127.html |
お問合せ先 | 森林環境部環境課環境企画係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 設置に係る費用の一部を予算の範囲内で補助 ※申請状況については、市ホームページをご覧いただくかお問合せください。 |
備考 |
令和6年度館林市蓄電池設備等設置補助金 | |
---|---|
対象 | 電気自動車等用充放電システム(V2H) |
対象者 | https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s024/kurashi/120/090/030/20210511115410.html |
内容 | https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s024/kurashi/120/090/030/20210511115410.html |
お問合せ先 | 市民環境部 地球環境課 環境政策係 |
更新年度 | 2024年度 |
募集状況 | 補助対象設置(購入)完了期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までの間に設置(購入)したもの
