充電器 主要諸元表
日本電気株式会社
N01W
区分 | 課金装置 |
---|---|
型式 | N01W |
本体価格(税抜) | 700,000円 |
外形寸法:mm | W:260 H:724 D:160 |
電圧 | 単相AC 100V/200V |
電流 | 0.5A/0.25A |
消費電力 | 50W |
重量 | 約17kg |
周囲温度 | -10℃~40℃ |
周囲湿度 | 20~90%RH(ただし、結露なきこと) |
特徴 | さまざまなメーカーの充電器を集中制御し、操作性を統一。 EVユーザーの利便性を向上させ、設置企業様の負担を軽減します。 |
メーカーサイトURL(Japanese) | http://jpn.nec.com/embedded/products/ evcontroller/ |
メーカーサイトURL(English) | - |
※2015年8月調査時データに基づき作成