マツダ MX-30
メーカ名 | マツダ | |
---|---|---|
車名 | MX-30 | |
型式 | ZAA-DRH3P | |
車両区分 | 普通自動車 | |
一充電走行距離 km | 281(JC08) | |
交流電力量消費率 Wh/km | 131(JC08) | |
充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 4.5時間(6kWh)/12時間(3kWh) |
急速充電 分 | 40 | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
総電力量 kWh | 35.5 | |
乗車定員 | 5 | |
車両サイズ | 全長 mm | 4,395 |
全幅 mm | 1,795 | |
高さ mm | 1,550 | |
車両重量(kg) | 1,650 |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください