トヨタ自動車RAV4 PHV
メーカ名 | トヨタ自動車 | |
---|---|---|
車名 | RAV4 PHV | |
型式 | 6LA-AXAP54 | |
車両区分 | 普通自動車 | |
ハイブリッド燃料消費率 km/L | 22.2(WLTC) | |
充電電力使用時走行距離 (プラグインレンジ) km |
95 | |
交流電力量消費率 Wh/km | 155(WLTC ※AC200V/16A充電時の値) | |
充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 約5.5 |
急速充電 分 | - | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
総電力量 kWh | 18.1 | |
エンジン | 排気量 cc | 2,487 |
最高出力/最大トルク kW/N・m | 130/219 | |
モーター | 最高出力/最大トルク kW/N・m | 前134/270 後40/121 |
総出力(システム出力) kW | 225 | |
乗車定員 | 5 | |
車両サイズ | 全長 mm | 4,600 |
全幅 mm | 1,855 | |
高さ mm | 1,690 | |
車両重量(kg) | 1,900 |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください