日産自動車 リーフ(モデルチェンジ)
メーカ名 | 日産自動車 | |
---|---|---|
車名 | リーフ | |
型式 | ZAA-ZE1 | |
車両区分 | 普通自動車 | |
一充電走行距離 km | 400(JC08) | |
交流電力量消費率 Wh/km | 120(J08) | |
充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 16 |
急速充電 分 | 40(80%充電) | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
総電力量 kWh | 40.0 | |
乗車定員 | 5 | |
車両サイズ | 全長 mm | 4,480 |
全幅 mm | 1,790 | |
高さ mm | 1,540 | |
車両重量(kg) | 1,490 |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください