本田技研工業 CLARITY PHEV
メーカ名 | 本田技研工業 | |
---|---|---|
車名 | CLARITY PHEV | |
型式 | 6LA-ZC5 | |
車両区分 | 普通自動車 | |
ハイブリッド燃料消費率 km/L | 28(JC08) 24.2(WLTC) |
|
充電電力使用時走行距離 (プラグインレンジ) km |
114.6(JC08) 101(WLTC) |
|
電力消費率 km/kWh | 7.67(JC08) 6.76(WLTC) |
|
充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 6 |
急速充電 分 | 30(80%充電) | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
総電力量 kWh | 17 | |
エンジン | 排気量 cc | 1,496 |
最高出力/最大トルク kW/N・m | 77/134 | |
モーター | 最高出力/最大トルク kW/N・m | 135/315 |
総出力(システム出力) kW | 158 | |
乗車定員 | 5 | |
車両サイズ | 全長 mm | 4,915 |
全幅 mm | 1,875 | |
高さ mm | 1,480 | |
車両重量(kg) | 1,850 |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください