トヨタ自動車 プリウスPHV(モデルチェンジ)
メーカ名 | トヨタ自動車 | |
---|---|---|
車名 | プリウスPHV | |
型式 | DLA-ZVW52 | |
車両区分 | 普通自動車 | |
ハイブリッド燃料消費率 km/L | 37.2(JC08) | |
充電電力使用時走行距離 (プラグインレンジ) km |
68.2(JC08) | |
電力消費率 km/kWh | 10.54(JC08) | |
充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 約2.3 |
急速充電 分 | - | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
総電力量 kWh | 8.8 | |
エンジン | 排気量 cc | 1,797 |
最高出力/最大トルク kW/N・m | 72/142 | |
モーター | 最高出力/最大トルク kW/N・m | 53/163 |
総出力(システム出力) kW | 90 | |
乗車定員 | 5 | |
車両サイズ | 全長 mm | 4,645 |
全幅 mm | 1,760 | |
高さ mm | 1,470 | |
車両重量(kg) | 1,510 |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください