三菱自動車 アウトランダー PHEV
メーカ名 | 三菱自動車工業 | |
---|---|---|
車名 | アウトランダー PHEV G |
|
型式 | DLA-GG2W | |
車両区分 | 普通自動車 | |
ハイブリッド燃料消費率 km/L | 18.6(JC08) | |
充電電力使用時走行距離 (プラグインレンジ) km |
60.2(JC08) | |
電力消費率 km/kWh | 5.9(JC08) | |
充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 4 |
急速充電 分 | 30 | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
総電力量 kWh | 12.0 | |
エンジン | 排気量 cc | 1,998 |
最高出力/最大トルク kW/N・m | 87/186 | |
モーター | 最高出力/最大トルク kW/N・m | 前60/137 後60/195 |
総出力(システム出力) kW | - | |
乗車定員 | 5 | |
車両サイズ | 全長 mm | 4,655 |
全幅 mm | 1,800 | |
高さ mm | 1,680 | |
車両重量(kg) | 1770~1820 |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください