本田技研工業 フィットEV
メーカ名 | 本田技研工業 | |
---|---|---|
車名 | フィットEV | |
型式 | ZAA-ZA2 | |
車両区分 | 小型自動車 | |
一充電走行距離 km | 225(JC08) | |
交流電力量消費率 Wh/km | 106(JC08) | |
充電時間 | 普通充電(200V) 時間 | 6 |
急速充電 分 | 約20(80%充電) | |
バッテリー | 種類 | リチウムイオン |
総電力量 kWh | 20.0 | |
乗車定員 | 5 | |
車両サイズ | 全長 mm | 4,115 |
全幅 mm | 1,720 | |
高さ mm | 1,580 | |
車両重量(kg) | 1,470 |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください