日産自動車 ハイパーミニ
メーカ名 | 日産自動車 | |
---|---|---|
車両名 | ハイパーミニ | |
型式 | - | |
車種 | 軽自動車 | |
主要寸法 | 全長 | 2,665mm |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,550mm | |
ホイールベース | - | |
重量 | 車両重量 | 840kg |
乗車定員 | 2人 | |
最大積載量 | - | |
車両総重量 | 950kg | |
性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 115km |
最高速度 | 100km/h | |
登坂能力 | - | |
最小回転半径 | 3.9m | |
駆動用 バッテリ |
種類 | リチウムイオン電池 |
総電圧 | 120V | |
総電力量 | 8.1kWh | |
原動機 | 型式 | - |
種類 | ネオジム磁石交流同期 | |
定格出力 | - | |
最高出力 | 24kW[PS]/3,000rpm | |
最大トルク | 130[13.3]N・m[kgf・m]/0~1,000rpm | |
充電時間 | 一般充電(100V) | - |
一般充電(200V) | 約4時間(単相、200V、30A) | |
車両本体価格(税抜) | - |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください