三菱自動車 リベロEV
メーカ名 | 三菱自動車工業 | |
---|---|---|
車両名 | リベロEV | |
型式 | - | |
車種 | 小型自動車 | |
主要寸法 | 全長 | 4,270mm |
全幅 | 1,680mm | |
全高 | 1,540mm(ルーフレール含む) | |
ホイールベース | - | |
重量 | 車両重量 | 1,550kg |
乗車定員 | 5人 | |
最大積載量 | - | |
車両総重量 | 1,825kg | |
性能 | 一充電走行距離(走行モード) | 220km(10・15モード) |
最高速度 | 140km/h | |
登坂能力 | 0.4tna θ | |
最小回転半径 | 5.1m | |
駆動用 バッテリ |
種類 | ニッケル・水素電池 |
総電圧 | 288V | |
総電力量 | 6.0kWh | |
原動機 | 型式 | - |
種類 | 交流誘導 | |
定格出力 | - | |
最高出力 | 55kW[PS]/3,500~15,000rpm | |
最大トルク | 150N・m[kgf・m]/0~3,500rpm | |
充電時間 | 一般充電(100V) | - |
一般充電(200V) | 8時間(単相、200V、30A) | |
車両本体価格(税抜) | - |
※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください