プラグインハイブリッド自動車 車両主要諸元表
ボルボ XC60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid
定価 | 9,081,818円 |
---|---|
CEV補助金 | 360千円 |
※写真及び補助金情報等は代表的なグレードのものです。グレードごとの補助額は「② 補助対象車両一覧 PDF」でご確認ください。
メーカー名 | ボルボ | |
---|---|---|
車両名 | XC60 Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | |
型式 | 5LA-UB420XCP2A | |
ハイブリッド燃料消費率 ※WLTCモード | 14.3km/l | |
充電電力使用時走行距離 ※WLTCモード | 81km | |
EV走行換算距離 ※WLTCモード | 81km | |
交流電力量消費率 ※WLTCモード | 234Wh/km | |
充電時間 | 普通充電(200V) | 5時間 |
急速充電(80%充電) | (非対応) | |
補助対象年度事業 | 令和4年度補正予算事業 |
✽定価は最新のメーカー希望小売価格(税抜)です。 ✽条件により補助額は変わりますのでご注意ください。